“745路”的版本间的差异
(未显示5个用户的21个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| align=right | {| align=right | ||
− | | {{RAC}} | + | | {{RCC}} | {{RAC}} |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=2|{{RB|CC=745|QD=嘴头三村庙坡|ZD=库峪停车场|QSJ=首班6:30 末班18:30|ZSJ=首班6:30 末班18:30|PJ={{IC2N}}|CD=16.5|PC=3|CX=[[BYD6700HZEV2]]|GS={{GSCA}}|KT=2017.04<924区间><br>2019.12.26<955><br>2020.06.18<745>}} |
|} | |} | ||
− | + | [[Image:745@CK-200297!xierui.png|thumb|right|280px|745路 CK-200297(现已调至[[778路]])]] | |
+ | 长安客运745路是连接鸣犊、引镇、库峪的公交线路,结束了孙大路沿线各村不通车的历史。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 745路由嘴头三村庙坡始发,经终南大道(G210/G344)、鸣犊东街、半引路(X102)、引驾街、太兴北路、西安环线(S108)、孙大路(Y293)、甫十路(Y232)至库峪停车场。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2017年4月,924路区间开通,由引镇至金康路。 | *2017年4月,924路区间开通,由引镇至金康路。 | ||
− | * | + | *2019年12月26日,924区间更名为955路,线路改为引镇至鸣犊;使用中型纯电动空调车型,票价执行两元一票制,可使用长安通、微信、支付宝支付。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Sggw8DeyRSx2RlnVjYBIkw 12月27日开通737路、955路公告 长安区客运公司微信公众号]</ref> |
− | * | + | *2020年6月18日,955路公交化为745路,同时延伸为鸣犊(实际起点为嘴头三村庙坡)至库峪停车场。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/CSyMyOhpbAw43I0VSy6LJw 开通745路线路公告 长安区客运公司微信公众号]</ref> |
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 745路配车3部 | |
+ | *[[BYD6700HZEV2]]<2006>[3]:200295 200299 200300 | ||
+ | |||
+ | ==车辆调动== | ||
+ | *2023年6月16日,调至[[752路]]2部[[BYD6700HZEV2]](200293 200296),配车数减至3部。 | ||
+ | *未知时间,调入2部[[BYD6700HZEV2]](200296 200299),配车数增至5部。 | ||
+ | *2022年12月15日前(日期未考),保留2部,调入1部,调至1部,配车数减至3部。 | ||
+ | **保留:2部[[BYD6700HZEV2]],200293 200295 | ||
+ | **调入:[[778路]]1部[[BYD6700HZEV2]],200300 | ||
+ | **调至:[[753路]]1部[[BYD6700HZEV2]],200294 | ||
+ | *2022年12月9日,调至[[779路]][[BYD6700HZEV2]](200298),配车数减至4部。 | ||
+ | *2022年12月7日,调至[[771路]][[BYD6700HZEV2]](200296),配车数减至5部。 | ||
+ | *2021年3月29日,调至[[778路]](新开)2部[[BYD6700HZEV2]](200297 200300),配车数减至6部。 | ||
+ | *2020年6月18日,'''745路'''开通,投运8部,调出4部,配车数增至8部。 | ||
+ | **投运:8部[[BYD6700HZEV2]],200293~200300 | ||
+ | **调至:[[776路]](6月20日开线)4部[[EQ6810CLBEV]],03063D 03875D 05095D 07360D | ||
+ | *2019年12月26日,[[924区间]]撤销,955路开通,配车4部[[EQ6810CLBEV]](03063D 03875D 05095D 07360D)。 | ||
{{NAV-RCA}} | {{NAV-RCA}} | ||
+ | {{NAV-RCAE}} |
2024年5月22日 (三) 15:10的最新版本
|
长安客运745路是连接鸣犊、引镇、库峪的公交线路,结束了孙大路沿线各村不通车的历史。
线路走向
745路由嘴头三村庙坡始发,经终南大道(G210/G344)、鸣犊东街、半引路(X102)、引驾街、太兴北路、西安环线(S108)、孙大路(Y293)、甫十路(Y232)至库峪停车场。
线路历史
- 2017年4月,924路区间开通,由引镇至金康路。
- 2019年12月26日,924区间更名为955路,线路改为引镇至鸣犊;使用中型纯电动空调车型,票价执行两元一票制,可使用长安通、微信、支付宝支付。[1]
- 2020年6月18日,955路公交化为745路,同时延伸为鸣犊(实际起点为嘴头三村庙坡)至库峪停车场。[2]
车辆配置
745路配车3部
- BYD6700HZEV2<2006>[3]:200295 200299 200300
车辆调动
- 2023年6月16日,调至752路2部BYD6700HZEV2(200293 200296),配车数减至3部。
- 未知时间,调入2部BYD6700HZEV2(200296 200299),配车数增至5部。
- 2022年12月15日前(日期未考),保留2部,调入1部,调至1部,配车数减至3部。
- 保留:2部BYD6700HZEV2,200293 200295
- 调入:778路1部BYD6700HZEV2,200300
- 调至:753路1部BYD6700HZEV2,200294
- 2022年12月9日,调至779路BYD6700HZEV2(200298),配车数减至4部。
- 2022年12月7日,调至771路BYD6700HZEV2(200296),配车数减至5部。
- 2021年3月29日,调至778路(新开)2部BYD6700HZEV2(200297 200300),配车数减至6部。
- 2020年6月18日,745路开通,投运8部,调出4部,配车数增至8部。
- 投运:8部BYD6700HZEV2,200293~200300
- 调至:776路(6月20日开线)4部EQ6810CLBEV,03063D 03875D 05095D 07360D
- 2019年12月26日,924区间撤销,955路开通,配车4部EQ6810CLBEV(03063D 03875D 05095D 07360D)。
长安区客运公司线路· 斜体为已撤销或更名 | |||||
728路 · 729路 · 730路 · 732路 · 733路 · 734路 · 735路 · 736路 · 737路 · 738路 · 739路 · 740路 · 741路 · 742路 · 743路 · 744路 · 745路 · 750路 · 751路 · 752路 · 753路 · 754路 · S781路 · S782路 · S783路 · S785路 · S786路 · S787路 | |||||
771路 · 772路 · 773路 · 774路 · 775路 · 776路 · 777路 · 778路 · 779路 · 长安旅游公交专线 | |||||
905路 · 906路 · 916路 · 917路 · 918路 · 921路 · 922路 · 923路 · 924路/区间 · 953路 · 955路 · 960路 · 961路 · 962路 · 964路 · 965路 · 970路 · 980路 · 981路 · 982路 · 1-01路 · 翠华山中转车 | |||||
(现已全部撤销) |
延点1 · 延点2 · 区内3 · 区内4 · 区教育 · 高校1号线· 高校2号线 · 高校3号线 · 4-01路 · 4-02路 · 4-03路 · 4-04路/区间 · 4-05路 · 4-06路 · 4-07路 · 4-08路 · 4-09路 · 4-10路 · 4-11路 · 4-12路 · 4-13路 · 4-14路 · 4-15路 |
长安区客运公司东线车队线路· | |||||
735路 · 736路 · 737路 · 743路 · 744路 · 745路 · 752路 · 753路 · 776路 · 777路 · 778路 · 779路 · 1-01路 |