“公交专用车”的版本间的差异
小 |
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) |
||
(未显示15个用户的128个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 公交专用车指除运营车外,公交公司用于内部工作的车辆,如实习车、教练车、抢修车、通勤车、交通车、收胆车等。目前各公司均有分布。 | |
+ | *公交专用车:一般用于通勤车、交通车、收胆车等。未对车辆进行改动,仅在外观张贴贴纸,机动性较高,可调回线路继续运营,也可由运营车兼用。 | ||
+ | *公交实习车:早期的实习车均是专用车辆,现如今大多为老旧车辆改造而来。 | ||
+ | *公交教练车:牌照含“学”字样,且配有副刹车等专用设施。 | ||
+ | *公交救援/抢修车:目前除[[公交保修公司]]拥有若干部专用抢修车外,其余公司均为退出线路运营的老旧车辆改造而来。 | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | * | + | ===公交专用车=== |
− | * | + | *[[公交一公司]]:1部[[SC6607NG4]] ,901 |
− | + | *[[公交二公司]]:10部[[ZK6609NG7]],155000~155018;2部[[XML6700J18CN]],156004 156024 | |
− | ** | + | *[[公交三公司]]:6部[[ZK6609NG7]],155066~155070 155096~155100 |
− | * | + | *[[公交四公司]]:8部[[KLQ6608GC5]],165001~165008 |
− | * | + | *[[公交五公司]]:2部[[SX6101GGFN]],1429 1436 |
− | * | + | *[[公交六公司]]:6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151126 151128 151132~151138 151160;2部[[SX6101GGFN]],1330 1333 |
− | * | + | *[[公交八公司]]:2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151044 151046;2部[[KLQ6608GC5]],175002 175003 |
− | ** | + | *[[西高公司]]:3部[[SX6771GEFN]],Q012~Q014 |
− | * | + | <gallery> |
− | ** | + | Image:GJZYC@XB130123!606.jpg |原公交巴士公司专用车XB130123 |
− | * | + | Image:GJZYC@XB110996!PCL.jpg |原公交巴士公司专用车XB110996 |
− | ** | + | Image:GJZYC@XB120263!PCL.jpg |原公交巴士公司专用车XB120263 |
− | * | + | Image:GJZYC@XB130634!ZK.jpg |原公交巴士公司专用车 XB130634 |
− | ** | + | Image:ZYC@02-156004!BYD.jpg |公交二公司专用车 |
− | * | + | Image:GJZYC@8-1372!ZK.jpg |公交八公司专用车 |
− | * | + | Image:GJGWZYC@XG-Q013!XCNF.jpg |西高公司专用车 |
+ | |||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | ===公交实习车=== | ||
+ | *[[公交一公司]]:2部[[DD6129S58]],6029 6038(原8-5065 5075) | ||
+ | *[[公交二公司]]:3部[[XML6125JHEV65CN]],5241 5243 5244 | ||
+ | *[[公交三公司]]:1部[[SX6122GKN]],5198 | ||
+ | *[[公交四公司]]:无 | ||
+ | *[[公交五公司]]:3部[[ZK6125HNGA]],5235 5240 5250 | ||
+ | *[[公交六公司]]:无 | ||
+ | *[[公交七公司]]:2部[[DD6129S58]],0001 0002(原8-5085 5086) | ||
+ | *[[公交八公司]]:2部[[DD6129S58]],5088 5089 | ||
+ | *[[咸阳公交集团]]:1部[[CKZ6116NA4]],92100 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:GJSXC@XB130376!606.jpg |原公交巴士公司实习车XB130376 | ||
+ | Image:GJSXC@02-5244!ZK.jpg|公交二公司实习车 2-5244 | ||
+ | Image:GJSXC@02-5242!BYD.jpg|公交二公司实习车 2-5242,已停驶 | ||
+ | Image:GJSXC@02-5245!ZK.jpg|公交二公司实习车 2-5245,已停驶 | ||
+ | Image:ZYC-6-1@6-1183!CL.jpg|公交六公司实习车 6-1183,已停驶 | ||
+ | Image:GJXXC@12-0001!PCL.jpg |公交七公司实习车 12-0001 | ||
+ | |||
+ | Image:XYSXC@92100!Freeman.jpg |咸阳公交实习车 92100 | ||
+ | |||
+ | Image:SXC@03-5208!BYD.jpg |公交三公司实习车 3-5208 | ||
+ | Image:GJSXC@3-5208!ZK.jpg |公交三公司实习车 3-5208 | ||
+ | Image:GJSXC@03-5198!ZK.jpg |公交三公司实习车 3-5198 | ||
+ | Image:GJSXC@08-5088!ZK.jpg |公交八公司实习车 8-5088 | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | ===公交教练车=== | ||
+ | *[[西安公交集团]]驾校:若干部[[ZK5110XLHN3]](具体数量及自编待考,已知共有三批车) | ||
+ | **13-16(已停驶) | ||
+ | **13-17(已停驶) | ||
+ | **13-186005 186013 186014 186024 186026 | ||
+ | *[[咸阳公交集团]]:1部[[ZK5110XLHN3]];2部[[JS6921SCJ]],3273学 3691学(车辆归属咸阳市汽车运输培训技术学校) | ||
+ | *[[西咸公交]]:4部[[ZK5122XLH5]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:XXJLC@P059!PCL.jpg |西咸公交教练车 | ||
+ | Image:XYSXC@3691学!Freeman.jpg |咸阳公交教练车JS6921SCJ | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | ===公交救援/抢修车=== | ||
+ | *[[公交保修公司]](原[[客车总厂]]):8部 | ||
+ | **公交①救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1028(5-1451,未改自编) | ||
+ | **公交②救援:1部[[SX6101GGFN]],5-1426(原自编0-1006) | ||
+ | **公交③救援:1部[[SX6101GGFN]],5-1425(原自编0-1005) | ||
+ | **公交⑤救援:1部[[SX6101GGFN]],5-1427(原自编0-1003) | ||
+ | **公交⑥救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1007(5-1423,未改自编) | ||
+ | **公交⑦救援:2部[[ZGT6608NV1C]],155036 155050 | ||
+ | **公交⑧救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1032(5-1452,未改自编) | ||
+ | **早期各公司叫法不一,后于2022年中旬将[[公交保修公司]]的车辆统一名称为公交救援车(车辆贴纸已经逐步更改) | ||
+ | *[[公交四公司]]:3部[[SX6101GGFN]],04-120001~04-120003(原自编5-1421 5-1422 5-1424) | ||
+ | *[[咸阳公交集团]]:5部[[CKZ6851N4]],98037 98051 98262 98283 98293 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:GJQXC@AL3022!ZK.jpg |公交第二保修厂抢修车 | ||
+ | Image:GJQXC@AL3124!BYD.jpg |公交第三保修厂抢修车 | ||
+ | Image:GJD8BXC@L3197!BYD.png|公交第八保修厂抢修车 | ||
+ | Image:GJQXC@98293!BYD.jpeg|咸阳公交集团抢修车 98293 | ||
+ | </Gallery> |
2024年10月27日 (日) 21:10的最新版本
公交专用车指除运营车外,公交公司用于内部工作的车辆,如实习车、教练车、抢修车、通勤车、交通车、收胆车等。目前各公司均有分布。
- 公交专用车:一般用于通勤车、交通车、收胆车等。未对车辆进行改动,仅在外观张贴贴纸,机动性较高,可调回线路继续运营,也可由运营车兼用。
- 公交实习车:早期的实习车均是专用车辆,现如今大多为老旧车辆改造而来。
- 公交教练车:牌照含“学”字样,且配有副刹车等专用设施。
- 公交救援/抢修车:目前除公交保修公司拥有若干部专用抢修车外,其余公司均为退出线路运营的老旧车辆改造而来。
车辆分布
公交专用车
- 公交一公司:1部SC6607NG4 ,901
- 公交二公司:10部ZK6609NG7,155000~155018;2部XML6700J18CN,156004 156024
- 公交三公司:6部ZK6609NG7,155066~155070 155096~155100
- 公交四公司:8部KLQ6608GC5,165001~165008
- 公交五公司:2部SX6101GGFN,1429 1436
- 公交六公司:6部KLQ6129GAHEVC5,151126 151128 151132~151138 151160;2部SX6101GGFN,1330 1333
- 公交八公司:2部KLQ6129GAHEVC5,151044 151046;2部KLQ6608GC5,175002 175003
- 西高公司:3部SX6771GEFN,Q012~Q014
公交实习车
- 公交一公司:2部DD6129S58,6029 6038(原8-5065 5075)
- 公交二公司:3部XML6125JHEV65CN,5241 5243 5244
- 公交三公司:1部SX6122GKN,5198
- 公交四公司:无
- 公交五公司:3部ZK6125HNGA,5235 5240 5250
- 公交六公司:无
- 公交七公司:2部DD6129S58,0001 0002(原8-5085 5086)
- 公交八公司:2部DD6129S58,5088 5089
- 咸阳公交集团:1部CKZ6116NA4,92100
公交教练车
- 西安公交集团驾校:若干部ZK5110XLHN3(具体数量及自编待考,已知共有三批车)
- 13-16(已停驶)
- 13-17(已停驶)
- 13-186005 186013 186014 186024 186026
- 咸阳公交集团:1部ZK5110XLHN3;2部JS6921SCJ,3273学 3691学(车辆归属咸阳市汽车运输培训技术学校)
- 西咸公交:4部ZK5122XLH5
公交救援/抢修车
- 公交保修公司(原客车总厂):8部
- 公交①救援:1部SX6101GGFN,0-1028(5-1451,未改自编)
- 公交②救援:1部SX6101GGFN,5-1426(原自编0-1006)
- 公交③救援:1部SX6101GGFN,5-1425(原自编0-1005)
- 公交⑤救援:1部SX6101GGFN,5-1427(原自编0-1003)
- 公交⑥救援:1部SX6101GGFN,0-1007(5-1423,未改自编)
- 公交⑦救援:2部ZGT6608NV1C,155036 155050
- 公交⑧救援:1部SX6101GGFN,0-1032(5-1452,未改自编)
- 早期各公司叫法不一,后于2022年中旬将公交保修公司的车辆统一名称为公交救援车(车辆贴纸已经逐步更改)
- 公交四公司:3部SX6101GGFN,04-120001~04-120003(原自编5-1421 5-1422 5-1424)
- 咸阳公交集团:5部CKZ6851N4,98037 98051 98262 98283 98293