“227路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) (1个标签:撤销) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
(未显示11个用户的87个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} | |{{RCC}} |{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|CC=227|QD=华远路米秦北路口|ZD=花间路雁鸣二路口|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=13. | + | | colspan=2|{{RB|CC=227|QD=华远路米秦北路口|ZD=花间路雁鸣二路口|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=13.7|PC=20|CX=[[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6122LGEV1]] [[BYD6122B2EV2]]|GS={{GS3}}|KT=2006.08.30(227路)<br>2014.09.27(227路分段南段线路)}} |
|} | |} | ||
− | 公交三公司[[227路]] | + | [[Image:03-151020@227!ZK.jpg|thumb|280px|227路 03-151020(已停驶)]] |
+ | [[Image:227@3-201001!ZK.jpg|thumb|280px|227路 03-201001(已调出)]] | ||
+ | [[Image:227@03-5191!ZK.jpg|thumb|280px|227路 03-5191(已停驶)]] | ||
+ | [[Image:227@03-211025!ZK.jpg|thumb|280px|227路 03-211025,车型为[[BYD6122B2EV2]](已调出)]] | ||
+ | [[Image:227@03-171270!21345.jpg|thumb|280px|227路 03-171270,车型为[[BYD6100LGEV3]]]] | ||
+ | 公交三公司[[227路]]是一条连接城东与浐灞生态区月登阁路、花间路的南北向辅助线路,是唯一连接公园南路和公园北路的线路,也是唯一连接东二环北段和康乐路的线路。227路的客流主要以学生和老人为主,高峰时因学生上放学导致客流量极大,甚至出现了趟趟贴门的情况。现227路由原先的227路(铁设院—西安出口加工区)于2014年9月27日分段运行而产生,开创了总公司长线路拆分的先河。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
227路由华远路米秦北路口始发,经米秦北路、东二环、长缨东路、公园北路、长乐中路、康乐路、韩森路、公园南路、西影路、长鸣路、月登阁路、花间路、雁鸣三路、白龙池路、雁鸣二路至花间路雁鸣二路口。 | 227路由华远路米秦北路口始发,经米秦北路、东二环、长缨东路、公园北路、长乐中路、康乐路、韩森路、公园南路、西影路、长鸣路、月登阁路、花间路、雁鸣三路、白龙池路、雁鸣二路至花间路雁鸣二路口。 | ||
*回程由花间路雁鸣二路口始发,经雁鸣二路、花间路恢复原线。 | *回程由花间路雁鸣二路口始发,经雁鸣二路、花间路恢复原线。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==详细站点== | ==详细站点== | ||
第35行: | 第36行: | ||
*2020年11月10日,线路终点延伸至花间路雁鸣二路口,同时取消铁设院站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/84527f420ef5450584d38c03722c5654 关于开通146路调整227路公交线路的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | *2020年11月10日,线路终点延伸至花间路雁鸣二路口,同时取消铁设院站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/84527f420ef5450584d38c03722c5654 关于开通146路调整227路公交线路的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
*2020年12月30日,因东二环东元桥下公交场站拆除,线路起点延伸至华远路米秦北路口。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/6de273adad764eea968b45d1f72397d7 关于调整28路、227路开通会展1号线公交线路的通告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | *2020年12月30日,因东二环东元桥下公交场站拆除,线路起点延伸至华远路米秦北路口。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/6de273adad764eea968b45d1f72397d7 关于调整28路、227路开通会展1号线公交线路的通告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | **同时线路由二车队转至七车队运营。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 227路配车20部 | |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/04>[8]:171094 171138 171140 171148 171266~171270 171274 |
− | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[1]:191042 | |
− | + | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[11]:211001~211011 | |
− | *[[ | + | ===支援情况=== |
− | *[[ | + | *不定时由[[28路]]、[[410路]]或[[二环环线]]车辆临时支援。 |
− | *[[ | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2024年9月1日,调入[[二环2号线]]2部,配车数增至20部。 | ||
+ | **调入:1部[[BYD6100LGEV3]],171094 | ||
+ | **调入:1部[[BYD6122LGEV1]],191042 | ||
+ | *2024年8月26日,调入[[二环2号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171266),配车数增至18部。 | ||
+ | *2024年7月12日,调至[[二环2号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171266),配车数减至17部。 | ||
+ | *2024年6月14日,调至[[二环环线]](区间快车,空载测试)2部[[BYD6100LGEV3]](171144 171146),配车数减至18部。 | ||
+ | **17日,二环环线区间快车正式开行。 | ||
+ | *2024年4月28日,调至[[139路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171142),配车数减至20部。 | ||
+ | *2024年1月9日,调至[[139路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171264),配车数减至21部。 | ||
+ | *2024年1月2日(仅当日),调入[[139路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151024)。 | ||
+ | **该车次日起停驶。 | ||
+ | *2023年12月19日,与[[139路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:1部[[BYD6100LGEV3]],171264 | ||
+ | **调出:1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151020,22日完成 | ||
+ | *2023年12月17日,与[[二环1号线]]对调4部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:4部[[BYD6100LGEV3]],171138~171144 | ||
+ | **调出:4部[[BYD6122B2EV2]],211012~211015 | ||
+ | *2023年11月22日,与[[139路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:1部[[BYD6100LGEV3]],171274 | ||
+ | **调出:1部[[KLQ6129GCE4]],5191 | ||
+ | *2023年10月30日,调入临时停驶车1部[[KLQ6129GCE4]](5191),配车数增至22部。 | ||
+ | **该车为[[101路]]原配车。 | ||
+ | *2023年10月7日,调入1部,调出2部,配车数减至21部。 | ||
+ | **调入:[[139路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151020 | ||
+ | **调至:[[139路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171272 171274 | ||
+ | *2023年9月1日,调至[[二环2号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171264),配车数减至22部。 | ||
+ | *2023年4月23日,与[[二环1号线]]对调8部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:8部[[BYD6100LGEV3]],171146 171148 171264~171274 | ||
+ | **调出:8部[[BYD6122B2EV2]],211016~211023 | ||
+ | *2023年4月6日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151018),配车数减至23部。 | ||
+ | *2023年3月14日,调入[[教育专线]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151018),配车数增至24部。 | ||
+ | *2023年3月2日,调至[[二环1号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201001),配车数减至23部。 | ||
+ | *2023年2月28日下午,调至[[二环1号线]]2部[[BYD6122B2EV2]](211024 211025),配车数减至24部。 | ||
+ | *2022年3月6日(仅当日),调至[[二环1号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201001)。 | ||
+ | *2021年12月3日,调至[[二环1号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201002),配车数减至26部。 | ||
+ | *2021年11月8日,调入[[二环2号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201002),配车数增至27部。 | ||
+ | *2021年10月23日,调入[[二环2号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201002),后于26日调回二环2号线,配车数不变。 | ||
+ | *2021年10月20日,调入[[二环1号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201001),配车数增至26部。 | ||
+ | *2021年10月15~16日,全线换车,投运25部,调出25部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:25部[[BYD6122B2EV2]],211001~211025 | ||
+ | **调至:[[教育专线]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151010 151012 151120 151122 151212 151214 | ||
+ | **调至:[[400路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151200~151210 | ||
+ | **调至:[[402路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151216~151220 | ||
+ | **调至:[[44路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151222 151224 | ||
+ | **调至:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151226 151228 | ||
+ | **调至:[[7路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151230~151234 | ||
+ | **调至:[[28路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171206 | ||
+ | **调至:[[二环1号线]]1部[[ZK6125BEVG55]],201001 | ||
+ | **调至:[[二环2号线]]1部[[ZK6125BEVG55]],201002 | ||
+ | *2021年10月12日,调入[[28路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171206),配车数增至25部。 | ||
+ | *2021年9月30日(仅当日),调入全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]](181098)。 | ||
+ | **该车次日调至[[410路]]。 | ||
+ | *2021年9月29日(仅当日),调入全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]](181100)。 | ||
+ | **该车次日调至[[410路]]。 | ||
+ | *2021年9月15日,调入[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181094),后于21日调回410路,配车数不变。 | ||
+ | *2021年9月4日,调出2部,配车数减至24部。 | ||
+ | **调至:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV3]],171226 | ||
+ | **调至:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]],181098 | ||
+ | *2021年9月2日,调入[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181098),配车数增至26部。 | ||
+ | *2021年8月31日,调至[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171148),配车数减至25部。 | ||
+ | *2021年8月12日,调至[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171148),后于14日调回。 | ||
+ | *2021年8月2日,调入1部,调出2部,配车数减至26部。 | ||
+ | **调入:[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171148 | ||
+ | **调至:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181096 | ||
+ | **调至:[[139路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181110 | ||
+ | *2021年8月1日,与[[410路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181110 | ||
+ | **调至:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181122 | ||
+ | *2021年7月28日/31日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[二环2号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171226 | ||
+ | **调至:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181114 | ||
+ | *2021年7月22日,调入[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV9]](181114),配车数增至27部。 | ||
+ | *2021年7月13日~14日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[二环2号线]]1部[[ZK6125BEVG55]],201001 | ||
+ | **调至:[[28路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171226 | ||
+ | *2021年7月7日,调至[[28路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171210),配车数减至26部。 | ||
+ | *2021年6月24日,调至[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181124),配车数减至27部。 | ||
+ | *2021年6月9日,调入[[二环2号线]]1部[[BYD6100LGEV3]](171226),配车数增至28部。 | ||
+ | *2021年6月8~10日,与[[410路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181124 | ||
+ | **调至:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181114 | ||
+ | *2021年6月7日,调至[[二环2号线]]1部[[ZK6125BEVG55]](201001),配车数减至27部。 | ||
+ | *2021年6月2日,与[[410路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181114 | ||
+ | **调至:[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181112 | ||
+ | *2021年5月18日,调入[[410路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181112),配车数增至28部。 | ||
+ | *2021年5月13日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[28路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171210 | ||
+ | **调至:[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171148 | ||
*2021年1月28日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | *2021年1月28日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | ||
**调入:[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171148 | **调入:[[二环1号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171148 | ||
**调入:[[410路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181096 181122 | **调入:[[410路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181096 181122 | ||
− | ** | + | **调至:[[7路]]3部[[KLQ6129GCE4]],5161~5163 |
− | *** | + | ***2月3日复运5161,3月1日复运5163,3月16日复运5162。 |
− | * | + | *2021年1月7~13日,陆续调入[[175路(原公交三公司线路)|175路]](线路撤销)2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151200 151202),配车数增至27部。 |
**1月7日调入151202,1月13日调入151200。 | **1月7日调入151202,1月13日调入151200。 | ||
*2020年11月3日,调至[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181238),配车数减至25部。 | *2020年11月3日,调至[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181238),配车数减至25部。 | ||
第68行: | 第158行: | ||
*2020年5月13日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181234),配车数增至22部。 | *2020年5月13日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181234),配车数增至22部。 | ||
*2020年5月7日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181232),配车数增至21部。 | *2020年5月7日,调入[[402路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181232),配车数增至21部。 | ||
− | *2019年8月28日,调至[[175路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数减至20部。 | + | *2019年8月28日,调至[[175路(原公交三公司线路)|175路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数减至20部。 |
*2019年7月29日,调入[[49路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数增至22部。 | *2019年7月29日,调入[[49路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151050 151198),配车数增至22部。 | ||
*2019年3月20日,调入[[607路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151010 151012),配车数增至20部。 | *2019年3月20日,调入[[607路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151010 151012),配车数增至20部。 | ||
第74行: | 第164行: | ||
**调入:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151120 151122 | **调入:[[602路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151120 151122 | ||
*2018年8月17日,调出2部,配车数减至16部。 | *2018年8月17日,调出2部,配车数减至16部。 | ||
− | **调至:备用车(8月28日用于开通[[335路]]) | + | **调至:备用车(8月28日用于开通[[335路]])2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151200 151202 |
− | * | + | *2018年7月1日,全线换车,调入18部,停驶18部,配车数不变。 |
− | ** | + | **调入:[[20区间]]18部[[KLQ6129GAHEVC5]],151200~151234 |
**停驶:18部[[DD6129S58]],5007 5009~5019 5021~5023 5029 5030 5034 | **停驶:18部[[DD6129S58]],5007 5009~5019 5021~5023 5029 5030 5034 | ||
*2018年4月,调入3部,停驶3部,配车数不变。 | *2018年4月,调入3部,停驶3部,配车数不变。 | ||
第88行: | 第178行: | ||
*未知时间,停驶1部[[WG6101N]](1174),配车数减至18部。 | *未知时间,停驶1部[[WG6101N]](1174),配车数减至18部。 | ||
*2017年1月,调入6部,调出3部,配车数增至19部。 | *2017年1月,调入6部,调出3部,配车数增至19部。 | ||
− | **调入:[[41路]]5部[[CKZ6116N3]],1216~1220 | + | **调入:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]5部[[CKZ6116N3]],1216~1220 |
**调入:[[221路]]1部[[WG6101N]],1174 | **调入:[[221路]]1部[[WG6101N]],1174 | ||
**调至:[[20路]]3部[[WG6121NQ0E]],1390 1391 1392 | **调至:[[20路]]3部[[WG6121NQ0E]],1390 1391 1392 | ||
第103行: | 第193行: | ||
**调至:[[20区间]]13部[[WG6100E]](022~031 058 357) | **调至:[[20区间]]13部[[WG6100E]](022~031 058 357) | ||
*2013年12月,停驶7部,调入17部,配车数增至40部。 | *2013年12月,停驶7部,调入17部,配车数增至40部。 | ||
− | **调入:[[41路]]5部[[WG6101N]](1003~1007),9部[[CKZ6116N3]](1227~1235),[[308路]]3部[[WG6101N]](1021 1022 1024) | + | **调入:[[41路(原公交五公司/公交三公司线路)|41路]]5部[[WG6101N]](1003~1007),9部[[CKZ6116N3]](1227~1235),[[308路]]3部[[WG6101N]](1021 1022 1024) |
*2013年11月,由[[602路]]调入3部[[WG6100E]](004 005 006),配车数增至30部 | *2013年11月,由[[602路]]调入3部[[WG6100E]](004 005 006),配车数增至30部 | ||
*2013年1月19日,由[[33路]]调入10部[[WG6100E]](022~031),配车数增至27部。 | *2013年1月19日,由[[33路]]调入10部[[WG6100E]](022~031),配车数增至27部。 |
2024年9月3日 (二) 10:00的最新版本
|
公交三公司227路是一条连接城东与浐灞生态区月登阁路、花间路的南北向辅助线路,是唯一连接公园南路和公园北路的线路,也是唯一连接东二环北段和康乐路的线路。227路的客流主要以学生和老人为主,高峰时因学生上放学导致客流量极大,甚至出现了趟趟贴门的情况。现227路由原先的227路(铁设院—西安出口加工区)于2014年9月27日分段运行而产生,开创了总公司长线路拆分的先河。
线路走向
227路由华远路米秦北路口始发,经米秦北路、东二环、长缨东路、公园北路、长乐中路、康乐路、韩森路、公园南路、西影路、长鸣路、月登阁路、花间路、雁鸣三路、白龙池路、雁鸣二路至花间路雁鸣二路口。
- 回程由花间路雁鸣二路口始发,经雁鸣二路、花间路恢复原线。
详细站点
华远路米秦北路口-东二环米秦北路口-石家街-新兴骏景园-胡家庙-长缨路万年路口-长缨路公园北路口-公园北路中段-长乐路公园北路口-康乐路北口-十六街坊-康乐路南口-公园南路北口-公园南路爱民路口-咸宁路公园南路口-公园南路中段-建工路公园南路口-千户村-等驾坡-康宁路西口-东等驾坡-长鸣路月登阁路口-世园花卉交易中心-月登阁路公交调度站-月登阁路田马路口-月登阁路花间路口-花间路雁鸣三路口-花间路雁鸣二路口
线路历史
开通前
- 2005年10月14日,各平面媒体均报道公交线路更名消息,其中一条为“228区间调整为227路”。
- 但此时并没有228区间或228专线实际存在,可能只是规划中的线路。
- 2006年的报纸及地图中均显示,227路由西安出口加工区至政法干校,从张家堡至政法干校均与228路走向相同。
- 2006年3月下旬,228区间开通,由火车站东至西安出口加工区,使用原运行于游6路的小巴车;4月后,改为228专线(现266路前身)。
- 2006年中旬,227路规划更改,线路改为铁设院至西安出口加工区,并与228路走向分离。
- 2006年8月30日,227路开通,而228专线继续保留。
开通后
- 2006年8月30日,227路开通,由铁设院至西安出口加工区,隶属公交三公司。
- 2012年11月19日,线路改为无人售票,可刷卡并有正常优惠。
- 2014年9月27日,227路分线运行,南段仍为227路,线路为铁设院至石家街,北段新设245路,由金花北路向北运行至胡家庙后,经227路北段原线至西安出口加工区。
- 分线后的227路、245路首末班均为6:00—20:30。
- 同时227路由五车队转会至二车队运营。
- 2018年1月30日,全线配车更换为空调车。
- 2020年11月10日,线路终点延伸至花间路雁鸣二路口,同时取消铁设院站点。[1]
- 2020年12月30日,因东二环东元桥下公交场站拆除,线路起点延伸至华远路米秦北路口。[2]
- 同时线路由二车队转至七车队运营。
车辆配置
227路配车20部
- BYD6100LGEV3<1801/04>[8]:171094 171138 171140 171148 171266~171270 171274
- BYD6122LGEV1<1903>[1]:191042
- BYD6122B2EV2<2110>[11]:211001~211011
支援情况
车辆调动
- 2024年9月1日,调入二环2号线2部,配车数增至20部。
- 调入:1部BYD6100LGEV3,171094
- 调入:1部BYD6122LGEV1,191042
- 2024年8月26日,调入二环2号线1部BYD6100LGEV3(171266),配车数增至18部。
- 2024年7月12日,调至二环2号线1部BYD6100LGEV3(171266),配车数减至17部。
- 2024年6月14日,调至二环环线(区间快车,空载测试)2部BYD6100LGEV3(171144 171146),配车数减至18部。
- 17日,二环环线区间快车正式开行。
- 2024年4月28日,调至139路1部BYD6100LGEV3(171142),配车数减至20部。
- 2024年1月9日,调至139路1部BYD6100LGEV3(171264),配车数减至21部。
- 2024年1月2日(仅当日),调入139路1部KLQ6129GAHEVC5(151024)。
- 该车次日起停驶。
- 2023年12月19日,与139路对调1部,配车数不变。
- 调入:1部BYD6100LGEV3,171264
- 调出:1部KLQ6129GAHEVC5,151020,22日完成
- 2023年12月17日,与二环1号线对调4部,配车数不变。
- 调入:4部BYD6100LGEV3,171138~171144
- 调出:4部BYD6122B2EV2,211012~211015
- 2023年11月22日,与139路对调1部,配车数不变。
- 调入:1部BYD6100LGEV3,171274
- 调出:1部KLQ6129GCE4,5191
- 2023年10月30日,调入临时停驶车1部KLQ6129GCE4(5191),配车数增至22部。
- 该车为101路原配车。
- 2023年10月7日,调入1部,调出2部,配车数减至21部。
- 调入:139路1部KLQ6129GAHEVC5,151020
- 调至:139路2部BYD6100LGEV3,171272 171274
- 2023年9月1日,调至二环2号线1部BYD6100LGEV3(171264),配车数减至22部。
- 2023年4月23日,与二环1号线对调8部,配车数不变。
- 调入:8部BYD6100LGEV3,171146 171148 171264~171274
- 调出:8部BYD6122B2EV2,211016~211023
- 2023年4月6日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151018),配车数减至23部。
- 2023年3月14日,调入教育专线1部KLQ6129GAHEVC5(151018),配车数增至24部。
- 2023年3月2日,调至二环1号线1部ZK6125BEVG55(201001),配车数减至23部。
- 2023年2月28日下午,调至二环1号线2部BYD6122B2EV2(211024 211025),配车数减至24部。
- 2022年3月6日(仅当日),调至二环1号线1部ZK6125BEVG55(201001)。
- 2021年12月3日,调至二环1号线1部ZK6125BEVG55(201002),配车数减至26部。
- 2021年11月8日,调入二环2号线1部ZK6125BEVG55(201002),配车数增至27部。
- 2021年10月23日,调入二环2号线1部ZK6125BEVG55(201002),后于26日调回二环2号线,配车数不变。
- 2021年10月20日,调入二环1号线1部ZK6125BEVG55(201001),配车数增至26部。
- 2021年10月15~16日,全线换车,投运25部,调出25部,配车数不变。
- 投运:25部BYD6122B2EV2,211001~211025
- 调至:教育专线6部KLQ6129GAHEVC5,151010 151012 151120 151122 151212 151214
- 调至:400路6部KLQ6129GAHEVC5,151200~151210
- 调至:402路3部KLQ6129GAHEVC5,151216~151220
- 调至:44路2部KLQ6129GAHEVC5,151222 151224
- 调至:41路2部KLQ6129GAHEVC5,151226 151228
- 调至:7路3部KLQ6129GAHEVC5,151230~151234
- 调至:28路1部BYD6100LGEV3,171206
- 调至:二环1号线1部ZK6125BEVG55,201001
- 调至:二环2号线1部ZK6125BEVG55,201002
- 2021年10月12日,调入28路1部BYD6100LGEV3(171206),配车数增至25部。
- 2021年9月30日(仅当日),调入全运会专用车1部BYD6100LGEV9(181098)。
- 该车次日调至410路。
- 2021年9月29日(仅当日),调入全运会专用车1部BYD6100LGEV9(181100)。
- 该车次日调至410路。
- 2021年9月15日,调入410路1部BYD6100LGEV9(181094),后于21日调回410路,配车数不变。
- 2021年9月4日,调出2部,配车数减至24部。
- 调至:全运会专用车1部BYD6100LGEV3,171226
- 调至:全运会专用车1部BYD6100LGEV9,181098
- 2021年9月2日,调入410路1部BYD6100LGEV9(181098),配车数增至26部。
- 2021年8月31日,调至二环1号线1部BYD6100LGEV3(171148),配车数减至25部。
- 2021年8月12日,调至二环1号线1部BYD6100LGEV3(171148),后于14日调回。
- 2021年8月2日,调入1部,调出2部,配车数减至26部。
- 调入:二环1号线1部BYD6100LGEV3,171148
- 调至:410路1部BYD6100LGEV9,181096
- 调至:139路1部BYD6100LGEV9,181110
- 2021年8月1日,与410路对调1部,配车数不变。
- 调入:410路1部BYD6100LGEV9,181110
- 调至:410路1部BYD6100LGEV9,181122
- 2021年7月28日/31日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:二环2号线1部BYD6100LGEV3,171226
- 调至:410路1部BYD6100LGEV9,181114
- 2021年7月22日,调入二环1号线1部BYD6100LGEV9(181114),配车数增至27部。
- 2021年7月13日~14日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:二环2号线1部ZK6125BEVG55,201001
- 调至:28路1部BYD6100LGEV3,171226
- 2021年7月7日,调至28路1部BYD6100LGEV3(171210),配车数减至26部。
- 2021年6月24日,调至410路1部BYD6100LGEV9(181124),配车数减至27部。
- 2021年6月9日,调入二环2号线1部BYD6100LGEV3(171226),配车数增至28部。
- 2021年6月8~10日,与410路对调1部,配车数不变。
- 调入:410路1部BYD6100LGEV9,181124
- 调至:410路1部BYD6100LGEV9,181114
- 2021年6月7日,调至二环2号线1部ZK6125BEVG55(201001),配车数减至27部。
- 2021年6月2日,与410路对调1部,配车数不变。
- 调入:410路1部BYD6100LGEV9,181114
- 调至:410路1部BYD6100LGEV9,181112
- 2021年5月18日,调入410路1部BYD6100LGEV9(181112),配车数增至28部。
- 2021年5月13日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:28路1部BYD6100LGEV3,171210
- 调至:二环1号线1部BYD6100LGEV3,171148
- 2021年1月28日,调入3部,调出3部,配车数不变。
- 调入:二环1号线1部BYD6100LGEV3,171148
- 调入:410路2部BYD6100LGEV9,181096 181122
- 调至:7路3部KLQ6129GCE4,5161~5163
- 2月3日复运5161,3月1日复运5163,3月16日复运5162。
- 2021年1月7~13日,陆续调入175路(线路撤销)2部KLQ6129GAHEVC5(151200 151202),配车数增至27部。
- 1月7日调入151202,1月13日调入151200。
- 2020年11月3日,调至402路1部BYD6100LGEV9(181238),配车数减至25部。
- 2020年11月2日,调入7路3部KLQ6129GCE4(5161~5163),配车数增至26部。
- 2020年10月31日,调至402路2部BYD6100LGEV9(181234 181260),配车数减至23部。
- 2020年8月10日,调至20路1部BYD6100LGEV3(171026),配车数减至25部。
- 2020年8月2日,调入402路1部BYD6100LGEV9(181234),配车数增至26部。
- 2020年7月30日,调至402路1部BYD6100LGEV9(181234),配车数减至25部。
- 2020年7月2~6日,调至402路1部BYD6100LGEV9(181238),于7月6日调回。
- 该车仅7月2日当日运行402路。
- 2020年6月18日,投运2部ZK6125BEVG55(201001 201002),配车数增至26部。
- 2020年5月26日,调入3部,调出1部,配车数增至24部。
- 调入:20路1部BYD6100LGEV3,171026。
- 调入:402路2部BYD6100LGEV9,181238 181260。
- 调至:402路1部BYD6100LGEV9,181232。
- 2020年5月13日,调入402路1部BYD6100LGEV9(181234),配车数增至22部。
- 2020年5月7日,调入402路1部BYD6100LGEV9(181232),配车数增至21部。
- 2019年8月28日,调至175路2部KLQ6129GAHEVC5(151050 151198),配车数减至20部。
- 2019年7月29日,调入49路2部KLQ6129GAHEVC5(151050 151198),配车数增至22部。
- 2019年3月20日,调入607路2部KLQ6129GAHEVC5(151010 151012),配车数增至20部。
- 2018年8月24日,调入2部,配车数增至18部。
- 调入:602路2部KLQ6129GAHEVC5,151120 151122
- 2018年8月17日,调出2部,配车数减至16部。
- 调至:备用车(8月28日用于开通335路)2部KLQ6129GAHEVC5,151200 151202
- 2018年7月1日,全线换车,调入18部,停驶18部,配车数不变。
- 调入:20区间18部KLQ6129GAHEVC5,151200~151234
- 停驶:18部DD6129S58,5007 5009~5019 5021~5023 5029 5030 5034
- 2018年4月,调入3部,停驶3部,配车数不变。
- 2018年1月,调入18部,调出1部,停驶17部,配车数不变。
- 未知时间,停驶1部WG6101N(1174),配车数减至18部。
- 2017年1月,调入6部,调出3部,配车数增至19部。
- 2016年9月,由402路调入3部WG6121NQ0E(1390 1391 1392),配车数增至16部。
- 2016年3月,调入2部,停驶1部,配车数增至13部。
- 2014年9月,分线运行,北段开通245路,配车16部;南段仍为227路,配车12部。
- 2014年6月前后,调入4部,配车数增至28部。
- 2014年3月,停驶3部,调出13部,配车数减至24部。
- 2013年12月,停驶7部,调入17部,配车数增至40部。
- 2013年11月,由602路调入3部WG6100E(004 005 006),配车数增至30部
- 2013年1月19日,由33路调入10部WG6100E(022~031),配车数增至27部。
- 2011年11月,由28路调入2部WG6100E(342 343),配车数增至22部。
- 2012年2月20日,调至400路2部WG6100E(342 343),配车数减至20部。
- 2012年5月,由402路调入1部WG6100E(390),配车数增至21部。
- 2012年8月,停驶2部WG6100E(421 426),配车19部。
- 2012年11月,调至607路1部WG6100E(422),配车数减至18部。
