“浐灞8号线”的版本间的差异
ConcordeLFPG(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|SS=ZH|CC=%9B%BA%E5%B18%BA%C5%CF%DF|CC-ZH=浐灞8号线|QD=浐灞商务中心|ZD= | + | {{RB|SS=ZH|CC=%9B%BA%E5%B18%BA%C5%CF%DF|CC-ZH=浐灞8号线|QD=浐灞商务中心|ZD=浐灞自贸中心|QSJ=首班6:10 末班19:30|ZSJ=首班6:40 末班20:10|PJ={{IC2N}}|CD=5.9|PC=|CX=|GS={{GSSY}}|KT=2020.11.26(开通试运营)}} |
− | + | 浐灞8号线是西安市浐灞生态区第五条区内线路。 | |
[[Image:CB8@A00966D!CL.jpg|thumb|right|280px|浐灞8号线 车型为[[ZK6850BEVG57A]]]] | [[Image:CB8@A00966D!CL.jpg|thumb|right|280px|浐灞8号线 车型为[[ZK6850BEVG57A]]]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 浐灞8号线由浐灞商务中心始发,经东三环、会展二路、东会展路、会展一路、西会展路、世博大道、欧亚大道、锦槐三路至浐灞自贸中心。 | |
+ | *回程由浐灞自贸中心始发,经锦槐三路、锦堤三路至西会展路恢复原线。 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2020年11月26日,浐灞8号线开通试运营,由浐灞商务中心至西航花园。 | *2020年11月26日,浐灞8号线开通试运营,由浐灞商务中心至西航花园。 | ||
− | + | *2021年11月28日,线路终点缩至浐灞自贸中心。 | |
+ | *2023年2月,线路临时停运。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2021年11月28日,调出6部[[ZK6850BEVG57A]],配车数减至2部。 | ||
+ | **11月29日,调至[[浐灞3号线]]3部;11月30日,调至[[浐灞1号线]]3部。 | ||
*2020年11月26日,线路开通试运营,调入[[浐灞3号线]]8部[[ZK6850BEVG57A]]。 | *2020年11月26日,线路开通试运营,调入[[浐灞3号线]]8部[[ZK6850BEVG57A]]。 | ||
{{NAV-RSY}} | {{NAV-RSY}} |
2023年7月28日 (五) 10:03的最新版本
西安公交浐灞8号线资料卡 | ||
---|---|---|
外部查询 | XBUS查询 交通发布 | |
起点站 | 浐灞商务中心 | |
服务时间 | 首班6:10 末班19:30 | |
终点站 | 浐灞自贸中心 | |
服务时间 | 首班6:40 末班20:10 | |
票价信息 | 可使用长安通,但无优惠 | |
线路长度 | 5.9 千米 | |
所属公司 | 西安世园旅游汽车有限公司 | |
开通时间 | 2020.11.26(开通试运营) |
浐灞8号线是西安市浐灞生态区第五条区内线路。
线路走向
浐灞8号线由浐灞商务中心始发,经东三环、会展二路、东会展路、会展一路、西会展路、世博大道、欧亚大道、锦槐三路至浐灞自贸中心。
- 回程由浐灞自贸中心始发,经锦槐三路、锦堤三路至西会展路恢复原线。
线路历史
- 2020年11月26日,浐灞8号线开通试运营,由浐灞商务中心至西航花园。
- 2021年11月28日,线路终点缩至浐灞自贸中心。
- 2023年2月,线路临时停运。
车辆配置
车辆调动
- 2021年11月28日,调出6部ZK6850BEVG57A,配车数减至2部。
- 2020年11月26日,线路开通试运营,调入浐灞3号线8部ZK6850BEVG57A。
世园公司公交线路(浐灞公交)· | |||||
常规公交线路 | 浐灞1号线 · 浐灞2号线 · 浐灞3号线 · 浐灞7号线 · 浐灞8号线 · 浐灞9号线 · 浐灞10号线 | 接驳公交线路 | 浐灞4号线 · 浐灞5号线 · 浐灞6号线 |