“SC6607N2G5”的版本间的差异
小 |
小 |
||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=712@LB-24!LF33.jpg|TW=[[712路]] 24号车|XH=SC6607N2G5|CS=[[河北长安汽车有限公司]]|L=6|W=2.24|H=2.98|ZB=4400|RL={{RL-CNG}}|GL=85|PB={{PB-N5}}|WZ={{WZ-N}}|GS=万通公司、礼宾公司、公交七公司、西高公司 | {{ICEB|TP1=712@LB-24!LF33.jpg|TW=[[712路]] 24号车|XH=SC6607N2G5|CS=[[河北长安汽车有限公司]]|L=6|W=2.24|H=2.98|ZB=4400|RL={{RL-CNG}}|GL=85|PB={{PB-N5}}|WZ={{WZ-N}}|GS=万通公司、礼宾公司、公交七公司、西高公司 | ||
|YS=2014年5月-}} | |YS=2014年5月-}} | ||
− | 长安SC6607N2G5是[[河北长安汽车有限公司]] | + | 长安SC6607N2G5是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一种6米的城市客车。原由万通公司和礼宾公司分别购入,其中礼宾公司购入的车辆投运于[[712路]],后由市公交总公司回购。目前部分批次已报废,其余已全部转配至西高公司。 |
[[文件:703@N7589!xierui.jpg|280px|right|thumb|曾运行于[[703路]]的SC6607N2G5,现已停驶]] | [[文件:703@N7589!xierui.jpg|280px|right|thumb|曾运行于[[703路]]的SC6607N2G5,现已停驶]] | ||
− | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2980|ZL=6000|ZB=4400|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YN}}|FX=YN36QNE|PB=国五|GL=85|PL=3612|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-XH}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2980|ZL=6000|ZB=4400|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YN}}|FX=YN36QNE|PB=国五|GL=85|PL=3612|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-XH}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
第9行: | 第8行: | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
该车型现全部归属于西高公司,共有34部,其中24部已停驶。 | 该车型现全部归属于西高公司,共有34部,其中24部已停驶。 | ||
− | * | + | |
− | *[[ | + | ===礼宾公司=== |
− | *[[ | + | *已全部转至公交七公司 |
− | + | ===公交七公司 34部(10部转至西高公司)=== | |
+ | *10部转至西高公司,其余已停驶 | ||
+ | ===万通公司 72部=== | ||
+ | *已全部停驶 | ||
+ | |||
+ | ===西高公司 10部 (XG-X011~X020)=== | ||
+ | *[[326路]] [7] X013~X015 X017~X020 | ||
+ | *[[泾渭环线3号线]] [3] X011 X012 X016 | ||
{{NVM-SC}} | {{NVM-SC}} |
2023年9月2日 (六) 02:34的最新版本
SC6607N2G5 | |
---|---|
712路 24号车 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.24×2.98 米 |
整备质量 | 4400 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 85 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 万通公司、礼宾公司、公交七公司、西高公司 |
营运时间 | 2014年5月- |
长安SC6607N2G5是河北长安汽车有限公司生产的一种6米的城市客车。原由万通公司和礼宾公司分别购入,其中礼宾公司购入的车辆投运于712路,后由市公交总公司回购。目前部分批次已报废,其余已全部转配至西高公司。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2240×2980 mm |
总质量 | 6000 kg |
整备质量 | 4400 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机型号 | YN36QNE |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 85 kW |
排气量 | 3612 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 祥和 |
乘客座位 | N/L |
车型分布
该车型现全部归属于西高公司,共有34部,其中24部已停驶。
礼宾公司
- 已全部转至公交七公司
公交七公司 34部(10部转至西高公司)
- 10部转至西高公司,其余已停驶
万通公司 72部
- 已全部停驶
西高公司 10部 (XG-X011~X020)
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |