“203路”的版本间的差异
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示8个用户的29个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
| {{CAT}} |{{RAC}} |{{RY24}} | | {{CAT}} |{{RAC}} |{{RY24}} | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=3 |{{RB|CC=203|QD=十里铺公交调度站|ZD=城南公交枢纽站|QSJ={{SJ4}}|ZSJ={{SJ4}}|PJ={{IC2}}|CD=21|PC= | + | |colspan=3 |{{RB|CC=203|QD=十里铺公交调度站|ZD=城南公交枢纽站|QSJ={{SJ4}}|ZSJ={{SJ4}}|PJ={{IC2}}|CD=21|PC=42|CX=[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS2}}|KT=1997}} |
|- | |- | ||
− | |colspan=3 | | + | |colspan=3 | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | 公交二公司'''203路''' | + | [[Image:203@02-161072!ZY.jpg|thumb|right|280px|02-161072,车型为[[CK6100LGEV2]]]] |
+ | [[Image:203@02-161088!FR.jpg|thumb|right|280px|02-161088,车型为[[CK6100LGEV2]]]] | ||
+ | [[Image:203@02-171174!Freeman.jpg|thumb|right|280px|02-171174,车型为[[BYD6100LGEV3]],现已调出]] | ||
+ | [[Image:203@2-181304!ZK.jpg|thumb|right|280px|02-181304,车型为[[BYD6100LGEV9]],现已调出]] | ||
+ | 公交二公司'''203路'''是连接城东北、主城区、城南的主干线路,途经十里铺、王家坟、轻工市场、西京医院、鸡市拐、大差市、钟楼、南门、南稍门、小雁塔、交大一附院、明德门等大客流站点,线路长、客流大、配车也较多,是公交二公司客流大的线路之一。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
203路由十里铺公交调度站始发,经东城大道、华清东路、万寿北路、长缨东路、公园北路、长乐中路、长乐西路、兴庆路、柿园路、东关正街、东门、东大街、钟楼、南大街、南门、长安北路、友谊西路、朱雀大街北段、朱雀大街南段、朱雀南路、雁环路、清凉寺北路至城南公交枢纽站。 | 203路由十里铺公交调度站始发,经东城大道、华清东路、万寿北路、长缨东路、公园北路、长乐中路、长乐西路、兴庆路、柿园路、东关正街、东门、东大街、钟楼、南大街、南门、长安北路、友谊西路、朱雀大街北段、朱雀大街南段、朱雀南路、雁环路、清凉寺北路至城南公交枢纽站。 | ||
*回程由城南公交枢纽站始发,经清凉寺北路、南三环、朱雀大街南段……长缨东路、幸福北路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站。 | *回程由城南公交枢纽站始发,经清凉寺北路、南三环、朱雀大街南段……长缨东路、幸福北路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站。 | ||
+ | ===区间车=== | ||
+ | 十里铺公交调度站—南门外 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
第23行: | 第27行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 203路配车42部 | |
− | |||
*[[CK6100LGEV2]][28]:161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346 | *[[CK6100LGEV2]][28]:161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346 | ||
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02>[11]:171150~171168 171196 |
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806>[2]:181156 181166 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1903>[1]:191017 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | [[Image:203@2-5137!ZK.jpg|thumb|right|280px|2-5137,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:203K@2-5004!TG.jpg|thumb|right|280px|2-5004,现已停驶]] | ||
+ | *2024年10月9日,调入[[263路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181156 181166),配车数增至42部。 | ||
+ | *2024年10月1日,调至[[504路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181266),配车数减至40部。 | ||
+ | *2024年9月9日,调入[[408路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191017),配车数增至41部。 | ||
+ | *2024年3月22日,调入[[181路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171160),配车数增至40部。 | ||
+ | *2024年2月15日,调入[[181路]]1部[[CK6100LGEV2]](161006),配车数增至39部。 | ||
+ | *2024年1月23日,调出2部,配车数减至38部。 | ||
+ | **调至:[[181路]]1部[[CK6100LGEV2]],161006 | ||
+ | **调至:[[181路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171160 | ||
+ | *2023年9月22日,调入[[167路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171196),配车数增至40部。 | ||
+ | *2023年9月3日,调入[[209路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181266),配车数增至39部。 | ||
+ | *2023年3月22日,调至[[313路]]4部[[BYD6100LGEV3]](171170~171176),配车数减至38部。 | ||
+ | *2023年1月11日,调至[[209路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数减至42部。 | ||
+ | *2023年1月1日,与[[209路]]对调7部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[209路]]7部[[BYD6100LGEV3]],171152 171154 171158 171160 171164~171168 | ||
+ | **调至:[[209路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304 | ||
+ | *2022年11月2日,调入[[209路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数增至43部。 | ||
+ | *2022年10月16~17日,与[[209路]]对调7部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[209路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304 | ||
+ | **调至:[[209路]]7部[[BYD6100LGEV3]],171152 171154 171158 171160 171164~171168 | ||
+ | *2022年9月30日,停驶5部[[ZK6125HNGA]]<1301>(5137 5144 5152 5158 5162),配车数减至42部。 | ||
+ | **最后运行日期:9月3日(5152),9月22日(5137),9月26日(5144),9月29日(5162),9月30日(5158) | ||
*2022年7月22日,调入[[48路]]2部[[CK6100LGEV2]](161002 161068),配车数增至47部。 | *2022年7月22日,调入[[48路]]2部[[CK6100LGEV2]](161002 161068),配车数增至47部。 | ||
*2022年6月23日,调至[[48路]]2部[[CK6100LGEV2]](161002 161068),配车数减至45部。 | *2022年6月23日,调至[[48路]]2部[[CK6100LGEV2]](161002 161068),配车数减至45部。 | ||
第68行: | 第96行: | ||
*2012年3月,由[[43路]]调入5部[[DD6129S02F]](1278~1282),配车数增至50部。 | *2012年3月,由[[43路]]调入5部[[DD6129S02F]](1278~1282),配车数增至50部。 | ||
*2010年12月,投运45部,调出50部,全线更换车辆,配车数减至45部。 | *2010年12月,投运45部,调出50部,全线更换车辆,配车数减至45部。 | ||
− | **投运: | + | **投运:[[DD6129S58]],5001~5045。 |
**调出:[[LS6103B5]](2007.01):1001~1008调至[[48路]],1009 1010调至[[38路]],1011调至[[37路]]; | **调出:[[LS6103B5]](2007.01):1001~1008调至[[48路]],1009 1010调至[[38路]],1011调至[[37路]]; | ||
**调出:[[LS6103B5]](2007.08):1053~1057调至[[313路]]; | **调出:[[LS6103B5]](2007.08):1053~1057调至[[313路]]; |
2024年12月7日 (六) 22:46的最新版本
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公交二公司203路是连接城东北、主城区、城南的主干线路,途经十里铺、王家坟、轻工市场、西京医院、鸡市拐、大差市、钟楼、南门、南稍门、小雁塔、交大一附院、明德门等大客流站点,线路长、客流大、配车也较多,是公交二公司客流大的线路之一。
线路走向
203路由十里铺公交调度站始发,经东城大道、华清东路、万寿北路、长缨东路、公园北路、长乐中路、长乐西路、兴庆路、柿园路、东关正街、东门、东大街、钟楼、南大街、南门、长安北路、友谊西路、朱雀大街北段、朱雀大街南段、朱雀南路、雁环路、清凉寺北路至城南公交枢纽站。
- 回程由城南公交枢纽站始发,经清凉寺北路、南三环、朱雀大街南段……长缨东路、幸福北路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站。
区间车
十里铺公交调度站—南门外
线路历史
- 1997年,203路开通,由十里铺至南稍门。后延伸至夏家庄。
- 2005年10月下旬,由夏家庄延伸至明德门。
- 2010年12月29日,全线配车更换为空调车。
- 2012年8月30日,由明德门向南延伸至新城南客运站。
- 2018年4月9日,末班时间延时至24:00。
- 2021年3月25日,终点调整至城南公交枢纽站。[1]
车辆配置
203路配车42部
- CK6100LGEV2[28]:161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161204~161208 161316 161334 161338 161342 161346
- BYD6100LGEV3<1801/02>[11]:171150~171168 171196
- BYD6100LGEV9<1806>[2]:181156 181166
- BYD6122LGEV1<1903>[1]:191017
车辆调动
- 2024年10月9日,调入263路2部BYD6100LGEV9(181156 181166),配车数增至42部。
- 2024年10月1日,调至504路1部BYD6100LGEV9(181266),配车数减至40部。
- 2024年9月9日,调入408路1部BYD6122LGEV1(191017),配车数增至41部。
- 2024年3月22日,调入181路1部BYD6100LGEV3(171160),配车数增至40部。
- 2024年2月15日,调入181路1部CK6100LGEV2(161006),配车数增至39部。
- 2024年1月23日,调出2部,配车数减至38部。
- 调至:181路1部CK6100LGEV2,161006
- 调至:181路1部BYD6100LGEV3,171160
- 2023年9月22日,调入167路1部BYD6100LGEV3(171196),配车数增至40部。
- 2023年9月3日,调入209路1部BYD6100LGEV9(181266),配车数增至39部。
- 2023年3月22日,调至313路4部BYD6100LGEV3(171170~171176),配车数减至38部。
- 2023年1月11日,调至209路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数减至42部。
- 2023年1月1日,与209路对调7部,配车数不变。
- 调入:209路7部BYD6100LGEV3,171152 171154 171158 171160 171164~171168
- 调至:209路7部BYD6100LGEV9,181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304
- 2022年11月2日,调入209路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数增至43部。
- 2022年10月16~17日,与209路对调7部,配车数不变。
- 调入:209路7部BYD6100LGEV9,181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304
- 调至:209路7部BYD6100LGEV3,171152 171154 171158 171160 171164~171168
- 2022年9月30日,停驶5部ZK6125HNGA<1301>(5137 5144 5152 5158 5162),配车数减至42部。
- 最后运行日期:9月3日(5152),9月22日(5137),9月26日(5144),9月29日(5162),9月30日(5158)
- 2022年7月22日,调入48路2部CK6100LGEV2(161002 161068),配车数增至47部。
- 2022年6月23日,调至48路2部CK6100LGEV2(161002 161068),配车数减至45部。
- 2022年3月1~2日,复运5部ZK6125HNGA(5137 5144 5152 5158 5162),配车数增至47部。
- 2022年1月25日,调入会展1号线(线路撤销)5部ZK6125HNGA(5137 5144 5152 5158 5162),后陆续调出。
- 2月16日调出5152 5158,2月18日调出5144 5162,2月19日调出5137
- 2021年12月17日,调入408路3部BYD6122LGEV1(191016 191020 191037),后于19日调回408路,配车数不变。
- 2021年11月1日,调入2部,配车数增至42部。
- 调入:408路1部CK6100LGEV2,161002
- 调入:408路1部BYD6100LGEV3,171158
- 2021年10月14日,调入408路1部CK6100LGEV2(161204),配车数增至40部。
- 2021年10月5日,调出3部,配车数减至39部。
- 调至:408路2部CK6100LGEV2,161002 161204
- 调至:408路1部BYD6100LGEV3,171158
- 2021年8月21日,调出3部(后于26日调回),配车数仍为42部。
- 调至:48路2部CK6100LGEV2,161002 161060
- 调至:48路1部BYD6100LGEV3,171152
- 2021年8月15~18日,临时调入8部,后陆续调回或调出,配车数不变。
- 调入:408路7部BYD6122LGEV1,191001 191005 191010 191011 191016 191034 191037
- 15日调入191001 191005 191011 191034 191037,16日调入191010 191016。
- 18日调回191001,20日调回191005 191010 191011 191016 191034 191037。
- 调入:209路1部BYD6100LGEV9,181302,18日调入203路,后于20日调至48路。
- 调入:408路7部BYD6122LGEV1,191001 191005 191010 191011 191016 191034 191037
- 2019年11月12日,调至259路4部BYD6100LGEV3(171178~171184),配车数减至42部。
- 2019年3月20日,调入25路3部CK6100LGEV2(161204~161208),配车数增至46部。
- 2018年3月18日,投运9部,调出9部,配车数不变。
- 2018年2月10日,投运9部,调出11部,配车数减至43部。
- 投运:9部BYD6100LGEV3:171150~171166
- 调至:103路6部DD6129S58,5040~5045
- 调至:103路5部ZK6125HNGA,5136~5140
- 2017年4月~8月,投运25部,调出30部,配车数减至45部。其中CK6100LGEV2经过了大量调动。
- 投运:25部CK6100LGEV2,161000~161018 161060~161068 161072~161078 161088 161316 161334 161338 161342 161346
- 调至:408路30部DD6129S58,5001~5030
- 2013年1月18日,投运5部,调出5部,配车数不变。
- 投运:5部ZK6125HNGA(5136~5140)
- 调至:40路5部DD6129S02F(1278~1282)
- 2012年3月,由43路调入5部DD6129S02F(1278~1282),配车数增至50部。
- 2010年12月,投运45部,调出50部,全线更换车辆,配车数减至45部。
- 2010年10月,调入7部,调出5部,配车数增至50部。
公交二公司线路· | |||||||
25路 · 37路 · 45路 · 113路 · 121路 · 259路 · 游6路 | 4路 · 38路 · 270路 · 313路 · 700路 | 125路 · 188路 · 256路 · 257路 · 406路 · 709路 · S1路 | 43路 · 286路 · 334路 | ||||
40路 · 48路 · 102路 · 103路 · 167路 · 192路 · 212路 | 176路 · 181路 · 203路 · 209路 · 263路 · 408路 | 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |