“286路”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示11个用户的60个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} |{{RY23}} | |{{RCC}} |{{RAC}} |{{RY23}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=3|{{RB|CC=286|QD=公园北路北段|ZD=杜城公交调度站|QSJ={{SJ3}}|ZSJ={{SJ3}}|PJ={{IC2}}|CD= | + | | colspan=3|{{RB|CC=286|QD=公园北路北段|ZD=杜城公交调度站|QSJ={{SJ3}}|ZSJ={{SJ3}}|PJ={{IC2}}|CD=24.1|PC=49|CX=[[KLQ6129GAHEVC5]]<br>[[CK6100LGEV2]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[BYD6122LGEV1]]<br>[[ZK6125BEVG55]] [[BYD6122B2EV2]]|GS={{GS2}}|KT=1995±(706路)<br>2017.08.01(286路)}} |
|} | |} | ||
公交二公司'''286路'''于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司[[706路]]。2017年8月,[[706路]]因亚辉公司经营问题退出市场,同时公交总公司开通[[286路]]。线路客流大,贯穿市区南北且途经众多商圈。 | 公交二公司'''286路'''于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司[[706路]]。2017年8月,[[706路]]因亚辉公司经营问题退出市场,同时公交总公司开通[[286路]]。线路客流大,贯穿市区南北且途经众多商圈。 | ||
− | [[文件:286@02-151200!YZ.jpg|280px|thumb|right|286路 02- | + | [[文件:286@02-151200!YZ.jpg|280px|thumb|right|286路 02-151200,现已调出]] |
− | [[Image:286@02- | + | [[Image:286@02-181396!YUH.jpg|thumb|280px|286路 02-181396,已调至[[257路]]]] |
− | [[Image:286@2-151224!ZK.jpg|thumb|280px|286路 02- | + | [[Image:286@02-201002!ZK.jpg|thumb|280px|286路 02-201002,车型为[[ZK6125BEVG55]]]] |
− | [[Image:286@02-151180!GCJY.JPG|thumb|280px|286路 02- | + | [[Image:286@2-151224!ZK.jpg|thumb|280px|286路 02-151224,现已调出]] |
+ | [[Image:286@02-151180!GCJY.JPG|thumb|280px|286路 02-151180,现已停驶]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
第17行: | 第18行: | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | *1995年左右,[[706路]] | + | *1995年左右,[[706路]]开通,原线路为胡家庙—电子正街,后分别延长至欧亚学院和粮油市场。 |
− | |||
*2017年8月1日,[[706路]]撤销,公交二公司开通286路,由杜城公交枢纽站至公园北路北段。 | *2017年8月1日,[[706路]]撤销,公交二公司开通286路,由杜城公交枢纽站至公园北路北段。 | ||
− | *2018年5月10日,双向运营时间调整为6: | + | *2018年5月10日,双向运营时间调整为6:00~23:00。 |
*2021年3月29日,受子午大道安装道路隔离护栏影响,线路去程绕行西部大道、府东一路,临时取消子午大道樱花二路口、长安热力公司站。 | *2021年3月29日,受子午大道安装道路隔离护栏影响,线路去程绕行西部大道、府东一路,临时取消子午大道樱花二路口、长安热力公司站。 | ||
*2022年2月18日,线路主站改为公园北路北段,同时回程正式改经西部大道、府东一路行驶。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/a6e21b92b58e4f4695328a1744177753 调整286路、408路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | *2022年2月18日,线路主站改为公园北路北段,同时回程正式改经西部大道、府东一路行驶。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/a6e21b92b58e4f4695328a1744177753 调整286路、408路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 286路配车49部 | |
− | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>[ | + | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>[10]:151094 151110 151136 151138 151146 151150 151160 151164 151176 151188 |
− | *[[BYD6122LGEV1]]< | + | *[[CK6100LGEV2]]<1705/07>[8]:161180 161182 161282~161286 161356~161360 |
− | *[[ZK6125BEVG55]]<2007>[ | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801>[2]:171194 171202 |
+ | *[[BYD6100LGEV9]]<1806/08/09>[14]:181096 181098 181178 181298 181320 181322 181226 181228 181376~181380 181384~181388 | ||
+ | *[[BYD6122LGEV1]]<1909/10/11>[10]:191095 191117 191118 191121~191123 191160~191163 | ||
+ | *[[ZK6125BEVG55]]<2007>[4]:201001 201003~201005 | ||
+ | *[[BYD6122B2EV2]]<2110>[1]:211020 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年10月21日,复运10部[[KLQ6129GAHEVC5]](151094 151110 151136 151138 151146 151150 151160 151164 151176 151188),配车数增至49部。 |
+ | *2024年10月16日,调至[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191154),配车数减至39部。 | ||
+ | *2024年10月8日,调至[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191158),配车数减至40部。 | ||
+ | *2024年9月3日,调入[[43路]]3部[[BYD6122LGEV1]](191154 191158 191161),配车数增至41部。 | ||
+ | *2024年7月4日,调入[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191160),配车数增至38部。 | ||
+ | *2024年1月23日,调入13部,停驶17部,配车数减至37部。 | ||
+ | **调入:[[270路]]2部[[CK6100LGEV2]],161180 161182 | ||
+ | **调入:[[45路]]1部[[CK6100LGEV2]],161282 | ||
+ | **调入:[[259路]]1部[[CK6100LGEV2]],161286 | ||
+ | **调入:[[334路]]1部[[CK6100LGEV2]],161358 | ||
+ | **调入:[[167路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171194 | ||
+ | **调入:[[游6路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171202 | ||
+ | **调入:[[212路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181096 181098 | ||
+ | **调入:[[263路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181178 | ||
+ | **调入:[[38路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181226 181228 | ||
+ | **调入:[[263路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181380 | ||
+ | **停驶:17部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151090 151094 151100 151108 151100 151136 151160 151164 151172 151176 151184 151188 151190 151198 151210 151222 151228 | ||
+ | *2024年1月18日,调入[[4路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191095),配车数增至41部。 | ||
+ | *2024年1月1日,调至[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191136),配车数减至40部。 | ||
+ | *2023年12月28日,调入[[定制公交]]1部[[ZK6125BEVG55]](201003),配车数增至41部。 | ||
+ | *2023年12月27日,调入[[定制公交]]1部[[ZK6125BEVG55]](201005),配车数增至40部。 | ||
+ | *2023年12月10日,调入[[定制公交]]1部[[ZK6125BEVG55]](201004),配车数增至39部。 | ||
+ | *2023年10月19日,复运2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151136 151164),配车数增至38部。 | ||
+ | *2023年10月18日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151142),配车数减至36部。 | ||
+ | *2023年10月17日,复运1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151190),配车数增至37部。 | ||
+ | *2023年10月14日,调入[[定制公交]](汉唐文化巴士)1部[[ZK6125BEVG55]](201001),配车数增至36部。 | ||
+ | *2023年9月13日,调至[[700路]]1部[[BYD6122B2EV2]](211019),配车数减至35部。 | ||
+ | *2023年9月7日,调至[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191160),配车数减至36部。 | ||
+ | *2023年9月6日,调入[[45路]]1部[[CK6100LGEV2]](161284),配车数增至37部。 | ||
+ | *2023年8月25日,调入10部,复运3部,停驶16部,配车数减至36部。 | ||
+ | **调入:[[209路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181298 | ||
+ | **调入:[[4路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181320 181322 | ||
+ | **调入:[[103路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181376 181378 | ||
+ | **调入:[[263路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181384~181388 | ||
+ | **调入:[[257路]]2部[[BYD6122B2EV2]],211019 211020 | ||
+ | **复运:3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151090 151094 151100 | ||
+ | **停驶:16部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505/1601>,151034 151104 151106 151136 151138 151146 151150 151164 151178 151190 151192 151196 151200 151208 151220 151224 | ||
+ | *2023年8月1日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[334路]]2部[[CK6100LGEV2]],161356 161360 | ||
+ | **调至:[[定制公交]](汉唐文化巴士)2部[[ZK6125BEVG55]],201001 201002 | ||
+ | *2023年7月27日,调入[[43路]]2部[[BYD6122LGEV1]](191136 191160),配车数增至39部。 | ||
+ | *2023年5月15日,调至[[定制公交]](汉唐文化巴士)3部[[ZK6125BEVG55]](191174 201003 201005),配车数减至37部。 | ||
+ | *2023年6月6日,调入2部,调出1部,配车数减至40部。 | ||
+ | **调入:[[43路]]2部[[BYD6122LGEV1]],191162 191163 | ||
+ | **调至:[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191161 | ||
+ | *2023年6月2日,复运1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **复运:1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151208 | ||
+ | **调至:[[43路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191141 | ||
+ | *2023年5月17日,调入[[700路]]1部[[ZK6125BEVG55]](191174),配车数增至39部。 | ||
+ | *2023年5月15日,调至[[定制公交]](汉唐文化巴士)1部[[ZK6125BEVG55]](201004),配车数减至38部。 | ||
+ | *2023年5月8日,调入[[43路]]2部[[BYD6122LGEV1]](191141 191161),配车数增至39部。 | ||
+ | *2023年4月13日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>(151208),配车数减至37部。 | ||
+ | *2023年3月24日,调入11部,停驶14部,配车数减至38部。 | ||
+ | **调入:[[313路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>,151034 | ||
+ | **调入:[[4路]]临时停驶车3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151104~151108 | ||
+ | **调入:[[700路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151110 151136 151138 151142 151146 151150 | ||
+ | **调入:[[258路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151160 | ||
+ | **停驶:14部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151166 151168 151170 151174 151180 151182 151194 151202 151204 151206 151212 151214 151216 151226 | ||
+ | *2023年3月23日,调入5部,停驶1部,配车数增至41部。 | ||
**调入:[[192路]]5部[[BYD6122LGEV1]],191117 191118 191121~191123 | **调入:[[192路]]5部[[BYD6122LGEV1]],191117 191118 191121~191123 | ||
− | ** | + | **停驶:1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>,151218 |
− | *2023年3月22日,调至[[313路]]3部[[CK6100LGEV2]](161264 161270 161354) | + | *2023年3月22日,调至[[313路]]3部[[CK6100LGEV2]](161264 161270 161354),配车数减至37部。 |
*2023年3月17~18日,与[[334路]]对调3部,配车数不变。 | *2023年3月17~18日,与[[334路]]对调3部,配车数不变。 | ||
**调入:3部[[CK6100LGEV2]],161264 161270 161354 | **调入:3部[[CK6100LGEV2]],161264 161270 161354 | ||
**调出:3部[[CK6100LGEV2]],161272 161274 161360 | **调出:3部[[CK6100LGEV2]],161272 161274 161360 | ||
+ | *2023年3月2日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1601>(151186),配车数减至40部。 | ||
*2022年11月10日,调入4部,调出3部,配车数增至41部。 | *2022年11月10日,调入4部,调出3部,配车数增至41部。 | ||
**调入:[[334路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151176 | **调入:[[334路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151176 | ||
第54行: | 第117行: | ||
**调入:[[258路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151212 151216 151218 | **调入:[[258路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151212 151216 151218 | ||
**调至:[[334路]]3部[[CK6100LGEV2]],161356 161358 161360 | **调至:[[334路]]3部[[CK6100LGEV2]],161356 161358 161360 | ||
− | * | + | *2021年4月15日,恢复1部[[KLQ6129GCE4]](5237),配车数增至40部。 |
− | + | *2021年4月9日,恢复1部,调出2部,配车数减至39部。 | |
− | *** | + | **恢复:1部[[KLQ6129GCE4]],5239 |
− | **调至:[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151172 151174 | + | **调至:[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151172 151174 |
− | * | + | *2020年7月30日,临时停驶1部[[KLQ6129GCE4]](5239),配车数减至40部。 |
− | * | + | *2020年7月8日,投运5部,调出5部,临时停驶1部,配车数减至41部。 |
**投运:5部[[ZK6125BEVG55]],201001~201005。 | **投运:5部[[ZK6125BEVG55]],201001~201005。 | ||
− | |||
**调至:[[313路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151160~151168。 | **调至:[[313路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151160~151168。 | ||
***其中3部(151162~151166)于7月9日开始运行[[313路]],2部(151160 151168)于7月10日开始运行[[313路]]。 | ***其中3部(151162~151166)于7月9日开始运行[[313路]],2部(151160 151168)于7月10日开始运行[[313路]]。 | ||
+ | **临时停驶:1部[[KLQ6129GCE4]],5237。 | ||
*2020年3月4日,调至[[188路]]1部[[ZK6125BEVG55]](191179),配车数减至42部。 | *2020年3月4日,调至[[188路]]1部[[ZK6125BEVG55]](191179),配车数减至42部。 | ||
*2020年1月23日,调至定制公交2部[[ZK6125BEVG55]](191178 191180),配车数减至43部。 | *2020年1月23日,调至定制公交2部[[ZK6125BEVG55]](191178 191180),配车数减至43部。 | ||
第84行: | 第147行: | ||
*2018年9月30日,调至[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151156 151158),配车数减至40部。 | *2018年9月30日,调至[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151156 151158),配车数减至40部。 | ||
*2018年9月13日,调入[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151156 151158),配车数增至42部。 | *2018年9月13日,调入[[334路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151156 151158),配车数增至42部。 | ||
− | * | + | *2018年9月9日,投运5部[[BYD6100LGEV9]](181390~181398),配车数增至40部。 |
− | + | *2018年3月18日,调入[[26路]]5部[[BYD6100LGEV3]](171230~171238),配车数增至35部。 | |
− | * | + | **此批车最初为公交六公司2018年1月投运[[26路]]的车辆,3月转配36部至公交二公司 |
− | + | *2018年1月,调入1部,调出1部,配车数不变。 | |
− | + | **调入:[[258路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5237 | |
− | * | + | **调出转配:[[西长公司]][[323路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5222 |
− | ** | ||
− | ** | ||
*2017年8月,交由公交二公司运营,2017年8~9月陆续调入30部。 | *2017年8月,交由公交二公司运营,2017年8~9月陆续调入30部。 | ||
**调入:[[37路]]17部[[KLQ6129GAHEVC5]],151180~151210 151214 | **调入:[[37路]]17部[[KLQ6129GAHEVC5]],151180~151210 151214 | ||
− | **调入:[[258路]]3部[[KLQ6129GCE4]],5222 | + | **调入:[[258路]]3部[[KLQ6129GCE4]],5222 5238 5239 |
− | **调入:[[203路]]7部[[CK6100LGEV2]],161080 | + | **调入:[[203路]]7部[[CK6100LGEV2]],161080 161084 161264 161270~161274 |
**调入:[[709路]]3部[[CK6100LGEV2]],161354~161360 | **调入:[[709路]]3部[[CK6100LGEV2]],161354~161360 | ||
− | **先期由六公司[[163路]]、[[164路]]、[[165路]]调入又调至[[263路]]:20部[[XML6700J18CN]],156040~ | + | **先期由六公司[[163路]]、[[164路]]、[[165路]]调入又调至[[263路]]:20部[[XML6700J18CN]],156040~156078(原六公司06-156000~156038转配) |
**先期由[[37路]]调入又调回[[37路]]:5部[[CK6100LGEV2]],161250~161258 | **先期由[[37路]]调入又调回[[37路]]:5部[[CK6100LGEV2]],161250~161258 | ||
**先期由[[203路]]调入又调回[[203路]]:2部[[CK6100LGEV2]],161276/161278 | **先期由[[203路]]调入又调回[[203路]]:2部[[CK6100LGEV2]],161276/161278 |
2024年12月11日 (三) 13:52的最新版本
|
公交二公司286路于2017年8月1日开通,前身是亚辉公司706路。2017年8月,706路因亚辉公司经营问题退出市场,同时公交总公司开通286路。线路客流大,贯穿市区南北且途经众多商圈。
线路走向
286路由公园北路北段始发,经公园北路、兴工东路、兴工西路、华清东路、东二环、长缨西路、环城北路东段、尚俭路、东八路、尚勤路、东五路、解放路、东新街、西新街、北大街、西大街、桥梓口、甜水井街、含光路北段、含光路中段、含光路南段、电子二路、电子正街、电子南街、靖宁路、韦曲北街、子午大道至杜城公交调度站。
- 回程由杜城公交调度站始发,经子午大道、西部大道、府东一路、韦曲北街……尚勤路、环城北路东段、长缨西路、东二环、华清东路、公园北路至公园北路北段。
区间车
杜城公交调度站—南二环含光路口
线路历史
- 1995年左右,706路开通,原线路为胡家庙—电子正街,后分别延长至欧亚学院和粮油市场。
- 2017年8月1日,706路撤销,公交二公司开通286路,由杜城公交枢纽站至公园北路北段。
- 2018年5月10日,双向运营时间调整为6:00~23:00。
- 2021年3月29日,受子午大道安装道路隔离护栏影响,线路去程绕行西部大道、府东一路,临时取消子午大道樱花二路口、长安热力公司站。
- 2022年2月18日,线路主站改为公园北路北段,同时回程正式改经西部大道、府东一路行驶。[1]
车辆配置
286路配车49部
- KLQ6129GAHEVC5<1601>[10]:151094 151110 151136 151138 151146 151150 151160 151164 151176 151188
- CK6100LGEV2<1705/07>[8]:161180 161182 161282~161286 161356~161360
- BYD6100LGEV3<1801>[2]:171194 171202
- BYD6100LGEV9<1806/08/09>[14]:181096 181098 181178 181298 181320 181322 181226 181228 181376~181380 181384~181388
- BYD6122LGEV1<1909/10/11>[10]:191095 191117 191118 191121~191123 191160~191163
- ZK6125BEVG55<2007>[4]:201001 201003~201005
- BYD6122B2EV2<2110>[1]:211020
车辆调动
- 2024年10月21日,复运10部KLQ6129GAHEVC5(151094 151110 151136 151138 151146 151150 151160 151164 151176 151188),配车数增至49部。
- 2024年10月16日,调至43路1部BYD6122LGEV1(191154),配车数减至39部。
- 2024年10月8日,调至43路1部BYD6122LGEV1(191158),配车数减至40部。
- 2024年9月3日,调入43路3部BYD6122LGEV1(191154 191158 191161),配车数增至41部。
- 2024年7月4日,调入43路1部BYD6122LGEV1(191160),配车数增至38部。
- 2024年1月23日,调入13部,停驶17部,配车数减至37部。
- 调入:270路2部CK6100LGEV2,161180 161182
- 调入:45路1部CK6100LGEV2,161282
- 调入:259路1部CK6100LGEV2,161286
- 调入:334路1部CK6100LGEV2,161358
- 调入:167路1部BYD6100LGEV3,171194
- 调入:游6路1部BYD6100LGEV3,171202
- 调入:212路2部BYD6100LGEV9,181096 181098
- 调入:263路1部BYD6100LGEV9,181178
- 调入:38路2部BYD6100LGEV9,181226 181228
- 调入:263路1部BYD6100LGEV9,181380
- 停驶:17部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151090 151094 151100 151108 151100 151136 151160 151164 151172 151176 151184 151188 151190 151198 151210 151222 151228
- 2024年1月18日,调入4路1部BYD6122LGEV1(191095),配车数增至41部。
- 2024年1月1日,调至43路1部BYD6122LGEV1(191136),配车数减至40部。
- 2023年12月28日,调入定制公交1部ZK6125BEVG55(201003),配车数增至41部。
- 2023年12月27日,调入定制公交1部ZK6125BEVG55(201005),配车数增至40部。
- 2023年12月10日,调入定制公交1部ZK6125BEVG55(201004),配车数增至39部。
- 2023年10月19日,复运2部KLQ6129GAHEVC5(151136 151164),配车数增至38部。
- 2023年10月18日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5(151142),配车数减至36部。
- 2023年10月17日,复运1部KLQ6129GAHEVC5(151190),配车数增至37部。
- 2023年10月14日,调入定制公交(汉唐文化巴士)1部ZK6125BEVG55(201001),配车数增至36部。
- 2023年9月13日,调至700路1部BYD6122B2EV2(211019),配车数减至35部。
- 2023年9月7日,调至43路1部BYD6122LGEV1(191160),配车数减至36部。
- 2023年9月6日,调入45路1部CK6100LGEV2(161284),配车数增至37部。
- 2023年8月25日,调入10部,复运3部,停驶16部,配车数减至36部。
- 调入:209路1部BYD6100LGEV9,181298
- 调入:4路2部BYD6100LGEV9,181320 181322
- 调入:103路2部BYD6100LGEV9,181376 181378
- 调入:263路3部BYD6100LGEV9,181384~181388
- 调入:257路2部BYD6122B2EV2,211019 211020
- 复运:3部KLQ6129GAHEVC5,151090 151094 151100
- 停驶:16部KLQ6129GAHEVC5<1505/1601>,151034 151104 151106 151136 151138 151146 151150 151164 151178 151190 151192 151196 151200 151208 151220 151224
- 2023年8月1日,调入2部,调出2部,配车数不变。
- 调入:334路2部CK6100LGEV2,161356 161360
- 调至:定制公交(汉唐文化巴士)2部ZK6125BEVG55,201001 201002
- 2023年7月27日,调入43路2部BYD6122LGEV1(191136 191160),配车数增至39部。
- 2023年5月15日,调至定制公交(汉唐文化巴士)3部ZK6125BEVG55(191174 201003 201005),配车数减至37部。
- 2023年6月6日,调入2部,调出1部,配车数减至40部。
- 调入:43路2部BYD6122LGEV1,191162 191163
- 调至:43路1部BYD6122LGEV1,191161
- 2023年6月2日,复运1部,调出1部,配车数不变。
- 复运:1部KLQ6129GAHEVC5,151208
- 调至:43路1部BYD6122LGEV1,191141
- 2023年5月17日,调入700路1部ZK6125BEVG55(191174),配车数增至39部。
- 2023年5月15日,调至定制公交(汉唐文化巴士)1部ZK6125BEVG55(201004),配车数减至38部。
- 2023年5月8日,调入43路2部BYD6122LGEV1(191141 191161),配车数增至39部。
- 2023年4月13日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1601>(151208),配车数减至37部。
- 2023年3月24日,调入11部,停驶14部,配车数减至38部。
- 调入:313路1部KLQ6129GAHEVC5<1505>,151034
- 调入:4路临时停驶车3部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151104~151108
- 调入:700路6部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151110 151136 151138 151142 151146 151150
- 调入:258路1部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151160
- 停驶:14部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151166 151168 151170 151174 151180 151182 151194 151202 151204 151206 151212 151214 151216 151226
- 2023年3月23日,调入5部,停驶1部,配车数增至41部。
- 调入:192路5部BYD6122LGEV1,191117 191118 191121~191123
- 停驶:1部KLQ6129GAHEVC5<1601>,151218
- 2023年3月22日,调至313路3部CK6100LGEV2(161264 161270 161354),配车数减至37部。
- 2023年3月17~18日,与334路对调3部,配车数不变。
- 调入:3部CK6100LGEV2,161264 161270 161354
- 调出:3部CK6100LGEV2,161272 161274 161360
- 2023年3月2日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1601>(151186),配车数减至40部。
- 2022年11月10日,调入4部,调出3部,配车数增至41部。
- 调入:334路1部KLQ6129GAHEVC5,151176
- 调入:334路3部CK6100LGEV2,161272 161274 161360
- 调至:334路3部CK6100LGEV2,161264 161270 161354
- 2022年5月17日,调入5部,调出5部,配车数不变。
- 调入:258路5部KLQ6129GAHEVC5,151220~151228
- 调至:25路5部BYD6100LGEV9,181390~181398
- 2021年7月7日,与334路对调2部,配车数不变。
- 调入:334路2部KLQ6129GAHEVC5,151172 151174
- 调至:334路2部CK6100LGEV2,161272 161274
- 2021年5月20~21日,与313路对调3部,配车数不变。
- 调入:313路3部KLQ6129GAHEVC5,151164~151168
- 调至:313路3部KLQ6129GCE4,5237~5239
- 2021年5月8日,调入3部,调出3部,配车数不变。
- 调入:258路3部KLQ6129GAHEVC5,151212 151216 151218
- 调至:334路3部CK6100LGEV2,161356 161358 161360
- 2021年4月15日,恢复1部KLQ6129GCE4(5237),配车数增至40部。
- 2021年4月9日,恢复1部,调出2部,配车数减至39部。
- 恢复:1部KLQ6129GCE4,5239
- 调至:334路2部KLQ6129GAHEVC5,151172 151174
- 2020年7月30日,临时停驶1部KLQ6129GCE4(5239),配车数减至40部。
- 2020年7月8日,投运5部,调出5部,临时停驶1部,配车数减至41部。
- 投运:5部ZK6125BEVG55,201001~201005。
- 调至:313路5部KLQ6129GAHEVC5,151160~151168。
- 临时停驶:1部KLQ6129GCE4,5237。
- 2020年3月4日,调至188路1部ZK6125BEVG55(191179),配车数减至42部。
- 2020年1月23日,调至定制公交2部ZK6125BEVG55(191178 191180),配车数减至43部。
- 因定制公交春节期间停运,该2部车实际于3月开始参与定制公交运行。
- 2020年1月17日,投运3部ZK6125BEVG55(191178~191180),配车数增至45部。
- 2019年12月23日,调入334路2部KLQ6129GAHEVC5(151172 151174),配车数增至42部。
- 2019年8月21日,调至334路1部KLQ6129GAHEVC5(151172),配车数减至40部。
- 2019年7月3日,调入6部,调出7部,配车数减至41部。
- 调入:334路6部KLQ6129GAHEVC5,151160 151162 151166~151172
- 调至:334路2部CK6100LGEV2,161080 161084
- 调至:334路5部BYD6100LGEV3,171230~171238
- 2019年2月27日,调入334路2部KLQ6129GAHEVC5(151164 151178),配车数增至42部。
- 2019年2月19日,调至334路1部KLQ6129GAHEVC5(151164),配车数减至40部。
- 2019年1月16日,调入334路1部KLQ6129GAHEVC5(151164),配车数增至41部。
- 2018年12月1日,调至334路2部KLQ6129GAHEVC5(151170 151178),配车数减至40部。
- 2018年11月1日,调入1部,调出3部,配车数减至42部。
- 调入:334路1部KLQ6129GAHEVC5,151170
- 调至:4路3部KLQ6129GAHEVC5,151144 151156 151158
- 2018年10月9日,调入334路4部KLQ6129GAHEVC5(151144 151156 151158 151178),配车数增至44部。
- 2018年9月30日,调至334路2部KLQ6129GAHEVC5(151156 151158),配车数减至40部。
- 2018年9月13日,调入334路2部KLQ6129GAHEVC5(151156 151158),配车数增至42部。
- 2018年9月9日,投运5部BYD6100LGEV9(181390~181398),配车数增至40部。
- 2018年3月18日,调入26路5部BYD6100LGEV3(171230~171238),配车数增至35部。
- 此批车最初为公交六公司2018年1月投运26路的车辆,3月转配36部至公交二公司
- 2018年1月,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:258路1部KLQ6129GCE4,5237
- 调出转配:西长公司323路1部KLQ6129GCE4,5222
- 2017年8月,交由公交二公司运营,2017年8~9月陆续调入30部。
- 调入:37路17部KLQ6129GAHEVC5,151180~151210 151214
- 调入:258路3部KLQ6129GCE4,5222 5238 5239
- 调入:203路7部CK6100LGEV2,161080 161084 161264 161270~161274
- 调入:709路3部CK6100LGEV2,161354~161360
- 先期由六公司163路、164路、165路调入又调至263路:20部XML6700J18CN,156040~156078(原六公司06-156000~156038转配)
- 先期由37路调入又调回37路:5部CK6100LGEV2,161250~161258
- 先期由203路调入又调回203路:2部CK6100LGEV2,161276/161278
- 先期由709路调入又调回709路:1部CK6100LGEV2,161326
公交二公司线路· | |||||||
25路 · 37路 · 45路 · 113路 · 121路 · 259路 · 游6路 | 4路 · 38路 · 270路 · 313路 · 700路 | 125路 · 188路 · 256路 · 257路 · 406路 · 709路 · S1路 | 43路 · 286路 · 334路 | ||||
40路 · 48路 · 102路 · 103路 · 167路 · 192路 · 212路 | 176路 · 181路 · 203路 · 209路 · 263路 · 408路 | 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |