“联运1号线”的版本间的差异
Pancongliang(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2 |{{RB| |QD=汉城南路地铁口|ZD=环普科技产业园|QSJ=工作日7:28-8:50,18:02-18:42|ZSJ=工作日7:28-8:50,18:02-18:42|PJ={{IC2}}|CD=8. | + | | colspan=2 |{{RB| |QD=汉城南路地铁口|ZD=环普科技产业园|QSJ=工作日7:28-8:50,18:02-18:42|ZSJ=工作日7:28-8:50,18:02-18:42|PJ={{IC2}}|CD=8.5|PC=6|CX=[[BYD6122B2EV2]]|GS={{GSXB}}|KT=2023.03(试运行)}} |
|} | |} | ||
'''联运1号线'''是连接[[地铁5号线]]汉城南路站、[[地铁3号线]]鱼化寨站与高新软件新城环普科技产业园的通勤公交,仅在工作日高峰期开行。 | '''联运1号线'''是连接[[地铁5号线]]汉城南路站、[[地铁3号线]]鱼化寨站与高新软件新城环普科技产业园的通勤公交,仅在工作日高峰期开行。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 联运1号线由汉城南路地铁口(北窑头)始发,经丈八北路、大寨路、石桥一路、化龙三路、科技二路、西三环、天谷七路、云水一路至云水一路天谷八路口的环普科技产业园。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
第20行: | 第20行: | ||
**调入:[[604路]]3部[[BYD6122B2EV2]],211786 211787 211793 | **调入:[[604路]]3部[[BYD6122B2EV2]],211786 211787 211793 | ||
**调入:[[300路]]3部[[BYD6122B2EV2]],211796 211800 211804 | **调入:[[300路]]3部[[BYD6122B2EV2]],211796 211800 211804 | ||
+ | ***以上车辆其余时段运行原线路 | ||
{{NAV-RXB}} | {{NAV-RXB}} |
2023年7月22日 (六) 20:19的最新版本
|
联运1号线是连接地铁5号线汉城南路站、地铁3号线鱼化寨站与高新软件新城环普科技产业园的通勤公交,仅在工作日高峰期开行。
线路走向
联运1号线由汉城南路地铁口(北窑头)始发,经丈八北路、大寨路、石桥一路、化龙三路、科技二路、西三环、天谷七路、云水一路至云水一路天谷八路口的环普科技产业园。
线路历史
- 2023年3月,线路开通试运行。
车辆配置
联运1号线配车6部
- BYD6122B2EV2<2110>[6]:211786 211787 211793 211796 211800 211804
车辆调动
- 2023年3月,线路开通试运行,配车6部。
- 调入:604路3部BYD6122B2EV2,211786 211787 211793
- 调入:300路3部BYD6122B2EV2,211796 211800 211804
- 以上车辆其余时段运行原线路
公交四公司线路· | |||||
一车队 | 145路 · 333路 · 346路 · 366路 · 606路 · 611路 · 622路 | 二车队 | 9路 · 104路· 210路 ·217路 · 219路 · 252路 · S12路 | 三车队 | 107路 · 130路 · 137路 · 179路 · 201路 · 202路 · 251路 |
四车队 | 136路 · 143路 · 196路 · 407路 · 603路 | 五车队 | 222路 · 223路 · 301路 · 303路 · 331路 · 367路 · 630路 | 六车队 | 12路 · 24路 · 31路 · 106路 |
七车队 | 23路 · 50路 · 224路 · 225路 · 631路 | 八车队 | 14路 · 122路 · 135路 · 253路 · 300路 · 604路 ·高新8号线 · S10路 · 游7路 |