“泾渭3号线”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) (→车辆调动) |
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
泾渭3号线由泾高北路渭东路始发,经泾高北路、渭阳路、泾高南路、泾渭路、陕汽路、渭环西路、店子王泾河大桥、泾渭中路、泾渭南路、西铜路、秦汉大道西段、明光路、凤城十二路、未央路至未央路凤城十路口。 | 泾渭3号线由泾高北路渭东路始发,经泾高北路、渭阳路、泾高南路、泾渭路、陕汽路、渭环西路、店子王泾河大桥、泾渭中路、泾渭南路、西铜路、秦汉大道西段、明光路、凤城十二路、未央路至未央路凤城十路口。 | ||
− | * | + | *回程由未央路凤城十路口始发,经未央路、凤城十路、文景路、凤城十二路、明光路、秦汉大道至西铜路立交东侧调头处调头再经秦汉大道、西铜路恢复原线。 |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
第12行: | 第12行: | ||
*2022年9月24日,线路改经吉利大道、渭阳路、吉兴路行驶。 | *2022年9月24日,线路改经吉利大道、渭阳路、吉兴路行驶。 | ||
*2024年9月26日,线路改为常规公交线路,终点调整至未央路凤城十路口,并大幅调整线路走向。 | *2024年9月26日,线路改为常规公交线路,终点调整至未央路凤城十路口,并大幅调整线路走向。 | ||
− | + | *2024年12月6日,线路往泾高北路渭东路方向改经秦汉大道至西铜路立交东侧调头处调头再经秦汉大道进入西铜路、不再经过秦汉大道西铜立交西向北匝道。 | |
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
泾渭3号线配车15部 | 泾渭3号线配车15部 | ||
第20行: | 第20行: | ||
*2024年9月29日,全线换车,调入15部,停驶10部,配车数增至15部。 | *2024年9月29日,全线换车,调入15部,停驶10部,配车数增至15部。 | ||
**调入: | **调入: | ||
− | ***公交二公司 | + | ***[[公交二公司]]转配: |
****[[38路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181224 | ****[[38路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181224 | ||
− | ****[[209路]] | + | ****[[209路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181294 181296 |
****[[313路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181304 | ****[[313路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181304 | ||
− | + | ***[[公交三公司]]转配: | |
− | |||
− | |||
****[[140路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181086 | ****[[140路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181086 | ||
****[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181088 181090 | ****[[20路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181088 181090 | ||
− | ***公交五公司 | + | ***[[公交五公司]]转配: |
****[[239路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181006 181008 | ****[[239路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181006 181008 | ||
****[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181016 | ****[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181016 | ||
****[[150路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270 | ****[[150路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181270 | ||
− | ***公交八公司 | + | ***[[公交八公司]]转配: |
****[[283路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181002 | ****[[283路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181002 | ||
****[[8路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181004~181008 | ****[[8路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181004~181008 |
2024年12月11日 (三) 20:46的最新版本
西安公交泾渭3号线资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 泾高北路渭东路 | |
服务时间 | 首班6:30 末班21:30 | |
终点站 | 未央路凤城十路口 | |
服务时间 | 首班6:50 末班21:30 | |
票价信息 | 可使用长安通,但无优惠 | |
线路长度 | 27.4 千米 | 比例* |
配车数 | 15 部 | 1.83 |
配置车型 | BYD6100LGEV9 | |
所属公司 | 西高公交公司 | |
开通时间 | 2017.08.09 |
泾渭3号线是为方便泾渭工业园区市民出行,西安西高公交公司于2017年8月3日开通的第三条定制公交线路。
线路走向
泾渭3号线由泾高北路渭东路始发,经泾高北路、渭阳路、泾高南路、泾渭路、陕汽路、渭环西路、店子王泾河大桥、泾渭中路、泾渭南路、西铜路、秦汉大道西段、明光路、凤城十二路、未央路至未央路凤城十路口。
- 回程由未央路凤城十路口始发,经未央路、凤城十路、文景路、凤城十二路、明光路、秦汉大道至西铜路立交东侧调头处调头再经秦汉大道、西铜路恢复原线。
线路历史
- 2017年8月9日,泾渭3号线开通,由唯品会(泾高北路东段)至经开区政务服务中心。
- 2022年9月24日,线路改经吉利大道、渭阳路、吉兴路行驶。
- 2024年9月26日,线路改为常规公交线路,终点调整至未央路凤城十路口,并大幅调整线路走向。
- 2024年12月6日,线路往泾高北路渭东路方向改经秦汉大道至西铜路立交东侧调头处调头再经秦汉大道进入西铜路、不再经过秦汉大道西铜立交西向北匝道。
车辆配置
泾渭3号线配车15部
- BYD6100LGEV9<1807/08>[15]:D6076~6090
车辆调动
- 2024年9月29日,全线换车,调入15部,停驶10部,配车数增至15部。
- 调入:
- 公交二公司转配:
- 38路1部BYD6100LGEV9,181224
- 209路2部BYD6100LGEV9,181294 181296
- 313路1部BYD6100LGEV9,181304
- 公交三公司转配:
- 140路1部BYD6100LGEV9,181086
- 20路2部BYD6100LGEV9,181088 181090
- 公交五公司转配:
- 239路2部BYD6100LGEV9,181006 181008
- 258路1部BYD6100LGEV9,181016
- 150路1部BYD6100LGEV9,181270
- 公交八公司转配:
- 283路1部BYD6100LGEV9,181002
- 8路3部BYD6100LGEV9,181004~181008
- 公交二公司转配:
- 停驶:10部KLQ6902ZAC5<1708>,DZ020~023 027~032
- 调入:
西安西高公交有限公司线路· |
315路 · 317路 · 318路· 319路 · 326路 · 327路 · 328路 · 329路 · 泾渭1号线 · 泾渭2号线 · 泾渭3号线 |