“模板:CX-BEV”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align:center;width:50%;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align:center;width:50%;" | ||
+ | | style="width: 30%;" | | ||
+ | | style="width: 70%;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''外形尺寸''' | ||
+ | | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}}mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''总质量''' | ||
+ | | {{{ZL}}}kg | ||
+ | |- | ||
+ | | '''整备质量''' | ||
+ | | {{{ZB}}}kg | ||
+ | |- | ||
+ | | '''前悬/后悬''' | ||
+ | | {{{QX}}}/{{{HX}}}mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''轴距''' | ||
+ | | {{{ZJ}}}mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''电机类型''' | ||
+ | | {{{DL}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;width:50%;" | ||
+ | ! 基本参数 | | ||
| style="width: 30%;" | | | style="width: 30%;" | | ||
| style="width: 70%;" | | | style="width: 70%;" | |
2018年3月13日 (二) 11:15的修订版本
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}}mm |
总质量 | {{{ZL}}}kg |
整备质量 | {{{ZB}}}kg |
前悬/后悬 | {{{QX}}}/{{{HX}}}mm |
轴距 | {{{ZJ}}}mm |
电机类型 | {{{DL}}} |
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}}mm | |
总质量 | {{{ZL}}}kg | |
整备质量 | {{{ZB}}}kg | |
前悬/后悬 | {{{QX}}}/{{{HX}}}mm | |
轴距 | {{{ZJ}}}mm | |
电机类型 | {{{DL}}} | |
电机厂商 | {{{DC}}} | |
电机型号 | {{{DX}}} | |
电机功率 | {{{GL}}}kW | |
动力电池种类 | {{{DZ}}} | |
动力电池厂商 | {{{CS}}} | |
动力电池能量 | {{{NL}}}kW·h | |
能量密度 | {{{MD}}}Wh/kg | |
续航 | {{{XD}}}km(等速法) |