“模板:CX-BEV”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
||
第59行: | 第59行: | ||
| '''能量密度''' | | '''能量密度''' | ||
| {{{MD}}}Wh/kg | | {{{MD}}}Wh/kg | ||
+ | |- | ||
+ | | '''单位载质量能量消耗量''' | ||
+ | | {{{EKG}}} Wh/km·kg | ||
|- | |- | ||
| '''续航''' | | '''续航''' | ||
第65行: | 第68行: | ||
| '''底盘型号''' | | '''底盘型号''' | ||
| {{{DP}}} | | {{{DP}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''空调品牌''' | ||
+ | | {{{KP}}} | ||
|- | |- | ||
| '''座位数''' | | '''座位数''' |
2018年4月11日 (三) 20:23的修订版本
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}}mm |
整备质量 | {{{ZB}}}kg |
轴距 | {{{ZJ}}}mm |
额定功率 | {{{EG}}}kW |
续航 | {{{XD}}}km(等速法) {{{XS}}}(实际运营,仅供参考) |
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}}mm |
总质量 | {{{ZL}}}kg |
整备质量 | {{{ZB}}}kg |
前悬/后悬 | {{{QX}}}/{{{HX}}}mm |
轴距 | {{{ZJ}}}mm |
电机类型 | {{{DL}}} |
电机厂商 | {{{DC}}} |
电机型号 | {{{DX}}} |
额定功率 | {{{EG}}}kW |
动力电池种类 | {{{DZ}}} |
动力电池厂商 | {{{CS}}} |
动力电池能量 | {{{NL}}}kW·h |
能量密度 | {{{MD}}}Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | {{{EKG}}} Wh/km·kg |
续航 | {{{XD}}}km(等速法){{{XS}}}(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | {{{DP}}} |
空调品牌 | {{{KP}}} |
座位数 | {{{ZW}}} |