“模板:CX-ICE”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;width:50%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center;width:50%;" | ||
! colspan="2"|详细参数 | ! colspan="2"|详细参数 | ||
第73行: | 第50行: | ||
| {{{KT}}} | | {{{KT}}} | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''乘客座位''' |
| {{{ZW}}} | | {{{ZW}}} | ||
|- | |- |
2019年4月24日 (三) 10:31的修订版本
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}} mm |
总质量 | {{{ZL}}} kg |
整备质量 | {{{ZB}}} kg |
前悬/后悬 | {{{QX}}}/{{{HX}}} mm |
轴距 | {{{ZJ}}} mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
是否为无障碍客车 | {{{WZ}}} |
燃料类型 | {{{RL}}} |
发动机厂商 | {{{FC}}} |
发动机型号 | {{{FX}}} |
排放标准 | {{{PB}}} |
发动机功率 | {{{GL}}} kW |
排气量 | {{{PL}}} mL |
变速器形式 | {{{GB}}} |
底盘型号 | {{{DP}}} |
空调品牌 | {{{KT}}} |
乘客座位 | {{{ZW}}} |