“ZGT6608NV1C”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2910|ZL=6500|ZB=5000|QX=1020|HX=1667|ZJ=3308|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC4D120N-50|GL=88|PL=4214|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFC6570NY1V|KT=N/L|ZW=10|PB={{PB-N5}}}} | {{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2910|ZL=6500|ZB=5000|QX=1020|HX=1667|ZJ=3308|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC4D120N-50|GL=88|PL=4214|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFC6570NY1V|KT=N/L|ZW=10|PB={{PB-N5}}}} | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | 小公汽公司:30部 | + | 小公汽公司:30部(已停驶4部) |
*[[184路]][20]:155014 155022~155058 | *[[184路]][20]:155014 155022~155058 | ||
− | *[[288路]][ | + | *[[288路]][6]:155002~155010 155016 |
2019年4月25日 (四) 19:06的修订版本
ZGT6608NV1C | |
---|---|
制造厂商 | 江苏友谊汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.24×2.91 米 |
整备质量 | 5000 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 88 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 小公汽公司 |
营运时间 | 2015年1月- |
ZGT6608NV1C是江苏友谊汽车有限公司生产的一款6米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2240×2910 mm |
总质量 | 6500 kg |
整备质量 | 5000 kg |
前悬/后悬 | 1020/1667 mm |
轴距 | 3308 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4D120N-50 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 88 kW |
排气量 | 4214 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | HFC6570NY1V |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 10 |
车型分布
小公汽公司:30部(已停驶4部)