“158路”的版本间的差异
第4行: | 第4行: | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | 158路由曲江池南路新开门南路口始发,经芙蓉东路、北池头二路、北池头路、北池头一路、广德路(八一巷) | + | 158路由曲江池南路新开门南路口始发,经芙蓉东路、北池头二路、北池头路、北池头一路、广德路(八一巷)、西影路、万寿南路、建工路、新科路、咸宁路、爱宁路、爱学路、复聪路、新光巷、韩森路、东二环路至东二环金康路口。 |
==车辆配置== | ==车辆配置== |
2019年6月28日 (五) 10:53的修订版本
西安公交158路资料卡 | ||
---|---|---|
外部查询 | XBUS查询 交通发布 | |
起点站 | 曲江池南路新开门南路口 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:00 | |
终点站 | 东二环金康路口 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:00 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 13.5 千米 | 比例* |
配车数 | 16 部 | 0.84 |
配置车型 | ZK6609NG7 KLQ6608GC5 | |
所属公司 | 公交七公司 | |
开通时间 | 1998(528) 2019.6.28(158) |
线路历史
线路走向
158路由曲江池南路新开门南路口始发,经芙蓉东路、北池头二路、北池头路、北池头一路、广德路(八一巷)、西影路、万寿南路、建工路、新科路、咸宁路、爱宁路、爱学路、复聪路、新光巷、韩森路、东二环路至东二环金康路口。
车辆配置
158路配车16部
- ZK6609NG7<1603>[12]:155396 155398 155402 155406~155416 155426 155432 155438
- KLQ6608GC5<1701>[4]:165532 165534 165728 165730