“KLQ6608GC5”的版本间的差异
2267522827(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[KLQ6608GC5]]是苏州金龙生产的一款6米级城市客车。 | |
− | + | [[文件:510@12-165518!603YX.JPG|thumb|center|800px|运行于[[510路]]的[[KLQ6608GC5]](12-165518)]] | |
− | |||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | 该车型共购入200部。 | |
− | + | ===公交一公司 20部(01-165072~165110)=== | |
− | + | *[[151路]] [5] 165072~165080 | |
− | + | *[[234路]] [15] 165082~165110 | |
− | + | ===小公汽公司 180部(12-165440~165798)=== | |
− | + | *[[509路]] [18] 165440~165450 165454~165472 165476 165478 | |
− | + | *[[195路]] [16] 165452 165474 165492 165494 165588~165592 165596~165606 165622 165632 165634 | |
− | + | *[[191路]] [16] 165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742 | |
− | + | *[[510路]] [23] 165496~165528 165538 165550 165732~165736 165740 | |
− | **[[ | + | *[[517路]] [4] 165530 165540 165744 165746 |
− | + | *[[158路]] [4] 165532 165534 165728 165730 | |
− | + | *[[528路]] [7] 165546 165548 165714~165718 165722 | |
− | + | *[[288路]] [10] 165552~165556 165692~165700 165724 165726 | |
− | + | *[[504路]] [15] 165558~165586 | |
− | + | *[[511路]] [12] 165610~165620 165624~165628 165636 165638 165642 | |
− | + | *[[512路]] [16] 165644~165648 165674 165676 165682~165690 165702~165712 | |
− | + | *[[159路]] [14] 165650~165672 165678 165680 | |
− | + | *[[521路]] [26] 165748~165798 | |
{{NVM-KLQ}} | {{NVM-KLQ}} |
2019年8月22日 (四) 20:11的修订版本
KLQ6608GC5是苏州金龙生产的一款6米级城市客车。
车型分布
该车型共购入200部。
公交一公司 20部(01-165072~165110)
小公汽公司 180部(12-165440~165798)
- 509路 [18] 165440~165450 165454~165472 165476 165478
- 195路 [16] 165452 165474 165492 165494 165588~165592 165596~165606 165622 165632 165634
- 191路 [16] 165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742
- 510路 [23] 165496~165528 165538 165550 165732~165736 165740
- 517路 [4] 165530 165540 165744 165746
- 158路 [4] 165532 165534 165728 165730
- 528路 [7] 165546 165548 165714~165718 165722
- 288路 [10] 165552~165556 165692~165700 165724 165726
- 504路 [15] 165558~165586
- 511路 [12] 165610~165620 165624~165628 165636 165638 165642
- 512路 [16] 165644~165648 165674 165676 165682~165690 165702~165712
- 159路 [14] 165650~165672 165678 165680
- 521路 [26] 165748~165798
西安·咸阳公交海格车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
KLQ6608GC5 | KLQ6702EV · KLQ6800GEVN3/7 · KLQ6802GEVX · KLQ6850GCE4 · KLQ6850GEVN | KLQ6898QCE4 · KLQ6902ZAC5 | KLQ6111YAC51 · KLQ6118GE3/GC · KLQ6129GCHEV1A · KLQ6129GCE4 · KLQ6129GAHEVC5 |