“SYD6101GBEV”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1= | + | {{BEVB|TP1=XY29@05600D!xierui.jpg|TW=运营于[[咸阳29路]]SYD6101GBEV|XH=SYD6101GBEV|CS=[[陕西秦星汽车有限责任公司]]|L=10.50|W=2.5|H=3.3|ZB=10600|EG=100|NL=237.89|XD=420|WZ={{WZ-N}}|GS=咸阳公交集团|YS=2019年3月-}} |
原点之星'''SYD6101GBEV'''是[[陕西秦星汽车有限责任公司]]生产的一款10米级纯电动客车。 | 原点之星'''SYD6101GBEV'''是[[陕西秦星汽车有限责任公司]]生产的一款10米级纯电动客车。 | ||
第7行: | 第7行: | ||
'''目前此车型共购入2批,全部配属于咸阳公交集团。''' | '''目前此车型共购入2批,全部配属于咸阳公交集团。''' | ||
===2019.03 31部=== | ===2019.03 31部=== | ||
− | *[[咸阳26路]] [ | + | *[[咸阳7路]] [1] 09139D |
+ | *[[咸阳26路]] [10] 09112D 09150D 09151D 09185D 09191D 09196D 15121D 15152D 15191D 15192D | ||
*[[咸阳35路]] [13] 09103D 09109D 09116D 09117D 09122D 09128D 09165D 09169D 09182D 09189D 09193D 09197D 15115D | *[[咸阳35路]] [13] 09103D 09109D 09116D 09117D 09122D 09128D 09165D 09169D 09182D 09189D 09193D 09197D 15115D | ||
− | *[[咸阳50路]] [ | + | *[[咸阳50路]] [7] 09113D 09126D 09133D 15136D 15153D 15196D 15199D |
− | |||
− | ===2019.06=== | + | ===2019.06 64部=== |
− | *[[咸阳18路]] | + | *[[咸阳13路]] [14] 03215D 03220D 03226D 03255D 03298D 05629D 05639D 05655D 06518D 06519D 06559D 06560D 06567D 06593D |
− | *[[ | + | *[[咸阳15路]] [1] 03295D |
− | *[[ | + | *[[咸阳18路]] [17] 03203D 03206D 03209D 03212D 03216D 03231D 03236D 03238D 03263D 03273D 03280D 03289D 05619D 05636D 05661D 05663D 05675D |
− | *[[咸阳36路]] | + | *[[咸阳28路]] [1] 03259D |
− | *[[咸阳37路]] [ | + | *[[咸阳29路]] [11] 05600D 05659D 05689D 05695D 06501D 06509D 06553D 06578D 06590D 09158D 09181D |
+ | *[[咸阳36路]] [9] 03205D 03210D 03228D 03266D 03282D 03283D 03286D 03290D 03299D | ||
+ | *[[咸阳37路]] [2] 05613D 05658D | ||
*[[咸阳50路]] [2] 05652D 05653D | *[[咸阳50路]] [2] 05652D 05653D | ||
+ | *[[咸阳52路]] [2] 03258D 03268D | ||
+ | *[[咸阳56路]] [1] 03269D | ||
*[[咸阳58路]] [4] 03229D 03239D 03279D 05696D | *[[咸阳58路]] [4] 03229D 03239D 03279D 05696D | ||
− | + | ||
{{NVM-SYD}} | {{NVM-SYD}} |
2020年10月6日 (二) 19:49的修订版本
SYD6101GBEV | |
---|---|
运营于咸阳29路SYD6101GBEV | |
制造厂商 | 陕西秦星汽车有限责任公司 |
尺寸 | 10.50×2.5×3.3 米 |
整备质量 | 10600 kg |
额定功率 | 100 kW |
电池能量 | 237.89 kW·h |
续航 | 420 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 咸阳公交集团 |
营运时间 | 2019年3月- |
原点之星SYD6101GBEV是陕西秦星汽车有限责任公司生产的一款10米级纯电动客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10495×2500×3300 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 10600 kg |
前悬/后悬 | 2400/3125 mm |
轴距 | 4970 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 东方电气成都智能科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ365XSZN03 |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 237.89 kW·h |
成组能量密度 | 140.52/140.34 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.144 Wh/km·kg |
续航 | 420 km(等速法) |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
制动形式 | 前盘后鼓制动 |
空调品牌 | 祥和/精益 |
乘客座位 | 30/31 |
购置统计和车型分布
目前此车型共购入2批,全部配属于咸阳公交集团。
2019.03 31部
- 咸阳7路 [1] 09139D
- 咸阳26路 [10] 09112D 09150D 09151D 09185D 09191D 09196D 15121D 15152D 15191D 15192D
- 咸阳35路 [13] 09103D 09109D 09116D 09117D 09122D 09128D 09165D 09169D 09182D 09189D 09193D 09197D 15115D
- 咸阳50路 [7] 09113D 09126D 09133D 15136D 15153D 15196D 15199D
2019.06 64部
- 咸阳13路 [14] 03215D 03220D 03226D 03255D 03298D 05629D 05639D 05655D 06518D 06519D 06559D 06560D 06567D 06593D
- 咸阳15路 [1] 03295D
- 咸阳18路 [17] 03203D 03206D 03209D 03212D 03216D 03231D 03236D 03238D 03263D 03273D 03280D 03289D 05619D 05636D 05661D 05663D 05675D
- 咸阳28路 [1] 03259D
- 咸阳29路 [11] 05600D 05659D 05689D 05695D 06501D 06509D 06553D 06578D 06590D 09158D 09181D
- 咸阳36路 [9] 03205D 03210D 03228D 03266D 03282D 03283D 03286D 03290D 03299D
- 咸阳37路 [2] 05613D 05658D
- 咸阳50路 [2] 05652D 05653D
- 咸阳52路 [2] 03258D 03268D
- 咸阳56路 [1] 03269D
- 咸阳58路 [4] 03229D 03239D 03279D 05696D
西安·咸阳公交秦星车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SYD6810GBEV · SYD6850GBEV | SYD6100GBEV · SYD6101GBEV · SYD6102GBEV1/EV2 · SYD6103GBEV |