“EQ6810CLBEV”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第12行: | 第12行: | ||
===长安客运 87部=== | ===长安客运 87部=== | ||
*[[750路]] [22] 00027D 00300D 00683D 00834D 01358D 01882D 02577D 02810D 05860D 05997D 06551D 06802D 06896D 06979D 06985D 07757D 07758D 07908D 08480D 08587D 08786D 09575D | *[[750路]] [22] 00027D 00300D 00683D 00834D 01358D 01882D 02577D 02810D 05860D 05997D 06551D 06802D 06896D 06979D 06985D 07757D 07758D 07908D 08480D 08587D 08786D 09575D | ||
− | |||
*[[775路]] [4] 00086D 02700D 02777D 08978D | *[[775路]] [4] 00086D 02700D 02777D 08978D | ||
− | |||
− | |||
*[[翠华山中转车]] [3] 01806D 05970D 06816D | *[[翠华山中转车]] [3] 01806D 05970D 06816D | ||
− | |||
*[[774路]] [2] 03810D 05963D | *[[774路]] [2] 03810D 05963D | ||
− | *已停驶 [ | + | *已停驶 [56] 00184D 00065D 00609D 00976D 01003D 01093D 01300D 01361D 01523D 01528D 01776D 01799D 01807D 02107D 02755D 03028D 03051D 03063D 03695D 03816D 03875D 03893D 05095D 05106D 05228D 05503D 05592D 05381D 05806D 05859D 05970D 05987D 06010D 06085D 06380D 06381D 06706D 06816D 06902D 06915D 07063D 07269D 07360D 07562D 07792D 07799D 07976D 08051D 08078D 08096D 08507D 08750D 09680D 09706D 09797D 09809D |
===富达安公司 6部(由蓝田白鹿公交调入)=== | ===富达安公司 6部(由蓝田白鹿公交调入)=== | ||
− | * | + | *已停驶 [6] |
===蓝田白鹿公交 14部=== | ===蓝田白鹿公交 14部=== | ||
− | *已停驶 | + | *已停驶 [14] |
{{NVM-EQ}} | {{NVM-EQ}} |
2022年12月28日 (三) 11:59的最新版本
EQ6810CLBEV | |
---|---|
曾投运于高校1号线的EQ6810CLBEV | |
制造厂商 | 东风汽车公司 |
尺寸 | 8.1×2.4×3.1 米 |
整备质量 | 8050 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 132.71 kW·h |
续航 | 280 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运、富达安公司、蓝田白鹿 |
营运时间 | 2018年6月- |
东风EQ6810CLBEV是东风汽车公司生产的一款8米级纯电动城市客车。本车型是长安客运的首款空调车,也是批量购入的首款纯电动车。
车型简介
自2018年6月起投运。车辆中部两侧设有座椅平台,站立区域仅有平台间的过道部分,载客量在同级别车辆间偏低,初期投运于高校线时经常出现乘客挤不上车的情况;搭载中航锂电133kWh电池,实际续航不能满足多数线路运营需求,必须在日间补电,但充电速度慢,影响出车率,进一步降低了运力,且夏季难以支持开空调运营。本车是西安公交为数不多安装锅炉的纯电动车型,在冬季,独立锅炉可以替代空调,提供足够的热量,同时避免空调耗电导致续航下降的问题,是小电池纯电动车采暖的合理选择。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8100×2400×3100 mm |
总质量 | 12000 kg |
整备质量 | 8050 kg |
前悬/后悬 | 1920/2080 mm |
轴距 | 4100 mm |
接近角/离去角 | 11°/11° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | O150WB |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 中航锂电有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 132.71 kW·h |
成组能量密度 | 85.07 Wh/kg |
续航 | 280 km(等速法) |
底盘型号 | EQ6760KRLEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 9R22.5 |
空调品牌 | N/L |
车型分布
- 本车型长安客运87部,富达安公司6部,蓝田白鹿公交14部;其中长安客运部分于2018年6月起投运。
长安客运 87部
- 750路 [22] 00027D 00300D 00683D 00834D 01358D 01882D 02577D 02810D 05860D 05997D 06551D 06802D 06896D 06979D 06985D 07757D 07758D 07908D 08480D 08587D 08786D 09575D
- 775路 [4] 00086D 02700D 02777D 08978D
- 翠华山中转车 [3] 01806D 05970D 06816D
- 774路 [2] 03810D 05963D
- 已停驶 [56] 00184D 00065D 00609D 00976D 01003D 01093D 01300D 01361D 01523D 01528D 01776D 01799D 01807D 02107D 02755D 03028D 03051D 03063D 03695D 03816D 03875D 03893D 05095D 05106D 05228D 05503D 05592D 05381D 05806D 05859D 05970D 05987D 06010D 06085D 06380D 06381D 06706D 06816D 06902D 06915D 07063D 07269D 07360D 07562D 07792D 07799D 07976D 08051D 08078D 08096D 08507D 08750D 09680D 09706D 09797D 09809D
富达安公司 6部(由蓝田白鹿公交调入)
- 已停驶 [6]
蓝田白鹿公交 14部
- 已停驶 [14]
西安·咸阳公交东风车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
EQ6581LT · DFA6600KN3CD/KJN5A · EQ6606LTN · EQ6607LTV · EQ6609CTN1 · EQ6609LTN · EQ6609CT6D · DFA6650GBEV1 | EQ6700LTV · EQ6730PDN3G/P3G1 · EQ6750P · DFA6783TN4G · EQ6810CLBEV · DFA6820TN5G · EQ6851C4N · EQ6800CACBEV12/13 |