“JLY6101SACNG”的版本间的差异
小 (→购车历史) |
小 (→分布统计) |
||
第4行: | 第4行: | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=10490|W=2490|H=4180|ZL=15500|ZB=10700|QX=2350|HX=2840|ZJ=5300|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CM}}|FX=B5.9-230G|GL=170|PL=5900|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFF6108D11|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L|PB={{PB-N2}}}} | {{CX-ICE|L=10490|W=2490|H=4180|ZL=15500|ZB=10700|QX=2350|HX=2840|ZJ=5300|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CM}}|FX=B5.9-230G|GL=170|PL=5900|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFF6108D11|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L|PB={{PB-N2}}}} | ||
− | == | + | ==购置统计== |
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
{| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" |
2025年1月5日 (日) 00:36的最新版本
JLY6101SACNG | |
---|---|
曾运行于603路的JLY6101SACNG | |
制造厂商 | 南京中大金陵双层客车制造有限公司 |
尺寸 | 10.49×2.49×4.18 米 |
整备质量 | 10700 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、六公司 |
营运时间 | 2003年1月-2014年5月 |
JLY6101SACNG为南京中大金陵双层客车制造有限公司(原南京金陵双层客车制造厂)制造的一款10米级双层城市客车。我市曾保有量100部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2490×4180 mm |
总质量 | 15500 kg |
整备质量 | 10700 kg |
前悬/后悬 | 2350/2840 mm |
轴距 | 5300 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | B5.9-230G |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 5900 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | HFF6108D11 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2003年1月 | 公交六公司 | 30部 | 6-701~730 | |
2003年4月 | 公交六公司 | 20部 | 6-731~750 | |
2003年9/11月 | 公交六公司 | 15部 | 6-751~765 | |
2005年8月 | 巴士股份 | 10部 | XB050743~050752 | |
2005年9月 | 公交六公司 | 10部 | 6-786~797 | |
2006年5月 | 巴士股份 | 15部 | XB060753~060767 |
按公司统计
- 公交六公司:75部(6-701~765,6-786~797)
- 巴士股份:25部(XB050743~050752,XB060753~060767)
西安·咸阳公交金陵车型· | |
9-10米级 | 11-12米级 |
JLY6101S · JLY6101SACNG | JLY6110BG · JLY6110SA/SA2/SA4/SB5 |