“公交专用车”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
各个公交公司都有专用车。 | 各个公交公司都有专用车。 | ||
== 车辆分布 == | == 车辆分布 == | ||
− | 公交一公司:未知 | + | *公交一公司:未知 |
− | + | *公交二公司:10部[[ZK6609NG7]],155000—155018 | |
− | + | *公交三公司:[[DFA6783TN4G]] | |
− | 公交五公司:未知 | + | *公交五公司:未知 |
− | 公交六公司:未知 | + | *公交六公司:未知 |
− | + | *公交八公司:2部[[KLQ6129GCHEV1A]],5118 5119 | |
− | 公交巴士公司:未知 | + | *公交巴士公司:未知 |
2019年3月4日 (一) 14:29的修订版本
各个公交公司都有专用车。
车辆分布
- 公交一公司:未知
- 公交二公司:10部ZK6609NG7,155000—155018
- 公交三公司:DFA6783TN4G
- 公交五公司:未知
- 公交六公司:未知
- 公交八公司:2部KLQ6129GCHEV1A,5118 5119
- 公交巴士公司:未知