“SX6122GKN01”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[Image:300@120257.jpg|right|thumb|325px| | + | [[Image:300@120257.jpg|right|thumb|325px|第一批SX6122GKN01,现服役于[[300路]]]] |
− | [[Image:630-2.jpg|right|thumb|325px| | + | [[Image:630-2.jpg|right|thumb|325px|最后一批SX6122GKN01,现服役于[[264路]]]] |
− | [[Image:605@3-5223!Walker21345.jpg|thumb|right|325px| | + | [[Image:605@3-5223!Walker21345.jpg|thumb|right|325px|现服役于[[605路]]的SX6122GKN01]] |
SX6122GKN01是陕汽集团旗下陕西欧舒特汽车股份有限公司生产的一款城市公交车。但目前西安公交中的所有本型号车均为苏州金龙生产,贴陕汽车标。 | SX6122GKN01是陕汽集团旗下陕西欧舒特汽车股份有限公司生产的一款城市公交车。但目前西安公交中的所有本型号车均为苏州金龙生产,贴陕汽车标。 | ||
第10行: | 第10行: | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | '''SX6122GKN01'''现有共79部(含1部换标车): | |
*巴士股份65部 | *巴士股份65部 | ||
**[[300路]]10部,120252~120261 | **[[300路]]10部,120252~120261 | ||
− | **[[225路]] | + | **[[225路]]40部,130114~130118 130601~130635 |
− | **[[ | + | **[[264路]]8部,130120~130125 130127 130128 |
+ | **[[331路]]2部,130130 130132 | ||
+ | **[[106路]]5部,130133 130135 130136 130139 130140 | ||
*公交三公司14部 | *公交三公司14部 | ||
**[[605路]]14部,5213~5217 5219~5227 | **[[605路]]14部,5213~5217 5219~5227 |
2019年4月2日 (二) 11:02的修订版本
SX6122GKN01是陕汽集团旗下陕西欧舒特汽车股份有限公司生产的一款城市公交车。但目前西安公交中的所有本型号车均为苏州金龙生产,贴陕汽车标。
车型始末
2012年年底,海格客车为了进入西北市场,与陕汽欧舒特客车合作,并允许陕汽方面引入其部分车型。引入的第一款公交车型即为KLQ6129GCE4,贴陕汽车标后车型定为SX6122GKN01。同时陕汽方面人员也去苏州学习技术,并于一年之后自行生产了一批本型号车辆,销售给乌海方面。
车型分布
SX6122GKN01现有共79部(含1部换标车):
- 巴士股份65部
- 公交三公司14部
- 605路14部,5213~5217 5219~5227
换标事件
在2013年西安公交夏季采购招标中,巴士股份的XB130603号车(为225路营运车)作为苏州金龙的样车参与招标,因此换掉了原有的陕汽车标及型号标,改为苏州金龙车标及型号标,并且在招标结束后一直未更换回车标。
车型参数
外形尺寸:12000×2535×3200
燃料种类:NG
发动机型号:YC6G230N-40
发动机功率:170kW
变速箱:綦江手动变速箱
西安·咸阳公交陕汽车型· | |
7-10米级 | 11-12米级 |
SX6771GEFN · SX6100FNG · SX6101GGFN | SX6111GFFN · SX6112C · SX6122GKN · SX6122GKN01 |