“西安公交百科:特色车型/存档”的版本间的差异
小 |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{|width="100%" border="1" cellspacing="8" cellpadding="4" | {|width="100%" border="1" cellspacing="8" cellpadding="4" | ||
− | ! colspan=2 |<big>''' | + | ! colspan=2 |<big>'''2019年特色车型'''</big> |
|- | |- | ||
− | | [[西安公交百科:特色车型/ | + | | [[西安公交百科:特色车型/2019年第19周|<big>'''2019年第19周'''</big>]] |
− | | [[西安公交百科:特色车型/ | + | | [[西安公交百科:特色车型/2019年第20周|<big>'''2019年第20周'''</big>]] |
|- | |- | ||
− | |{{西安公交百科:特色车型/ | + | |{{西安公交百科:特色车型/2019年第19周}} |
− | |{{西安公交百科:特色车型/ | + | |{{西安公交百科:特色车型/2019年第20周}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | *[[西安公交百科:特色车型/存档/2010年|2010年存档]] [[西安公交百科:特色车型/存档/2011年|2011年存档]] (2012年、2013年此栏目暂时停办) | + | *[[西安公交百科:特色车型/存档/2010年|2010年存档]] [[西安公交百科:特色车型/存档/2011年|2011年存档]] [[西安公交百科:特色车型/存档/2014年|2014年存档]] (2012年、2013年此栏目暂时停办) |
2019年5月14日 (二) 17:44的修订版本
今天是12月28日(星期六),属2024年第52周。
2019年特色车型 | |
---|---|
2019年第19周 | 2019年第20周 |
ZK6105HNG2由郑州宇通客车生产,是公交总公司为白鹿原(狄寨)公交线路申请特批定制的一款10米级CNG公交车,共购置100部,2019年5月9日率先投运于241路,后续计划分配至240路及105路。因因白鹿原狄寨路为盘山路,弯道多、路面窄、坡度大,公交总公司经过多次测试后,现有无论是纯电动车、混合动力车,都无法满足安全运营要求,且12米车经过几处发卡弯时无法一次通过,而8米车运力又无法保障,最终向上级主管部门申请特批并通过,经过一系列招标程序后,于2019年3月完成购车合同签订。该车型是公交总公司继2014年5月购入KLQ6129GCE4和JS6111SHCJ后,时隔5年再次购入大型纯天然气发动机公交车。 | JHC6120BEVG4由山西新能源汽车工业有限公司生产,是一款12米级低入口公交车,共购置300部,自2018年12月起投运。这是我市自2012年购入K9B以来,时隔6年再次购入一级踏步公交车,也是我市首次大规模购入一级踏步公交车。低入口车型一步即可走上车厢地板,一定程度上方便了行动不便的乘客,也加快了乘降速度。但西安公交却未给车辆配置轮椅导板与轮椅停靠区,导致使用轮椅的乘客依然无法乘坐,实在是一大遗憾。由于充电桩设置的原因,目前该车型全部配属六公司,初期均在草滩地区充电,随着充电桩的建设不断推进,目前已可以在石头城、红旗西路、郭杜、六公司西区等地充电。 |