“公交专用车”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
||
第4行: | 第4行: | ||
*公交二公司:10部[[ZK6609NG7]],155000~155018;2部[[XML6700J18CN]],156004 156024 | *公交二公司:10部[[ZK6609NG7]],155000~155018;2部[[XML6700J18CN]],156004 156024 | ||
*公交三公司:[[DFA6783TN4G]],40** | *公交三公司:[[DFA6783TN4G]],40** | ||
− | *公交五公司:6部[[SX6101GGFN]] | + | *公交五公司:6部[[SX6101GGFN]],1431~1435 1451 |
*公交六公司:2部[[DD6129S58]],5211 5215;5部[[HFF6120GZ-4C]],5357~5361 | *公交六公司:2部[[DD6129S58]],5211 5215;5部[[HFF6120GZ-4C]],5357~5361 | ||
*公交八公司:2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151398 151400;5部[[WG6121NQM4]],1352~1354 1361 1364;1部[[CKZ6858N3]],8014;2部[[CKZ6116NA4]],1372 1401 | *公交八公司:2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151398 151400;5部[[WG6121NQM4]],1352~1354 1361 1364;1部[[CKZ6858N3]],8014;2部[[CKZ6116NA4]],1372 1401 | ||
*公交巴士公司:[[CKZ6858N3]],自编待考 | *公交巴士公司:[[CKZ6858N3]],自编待考 |
2019年6月10日 (一) 16:31的修订版本
各个公交公司都有专用车。
车辆分布
- 公交一公司:SC6607NG4,901(数量不止此一部,待核实)
- 公交二公司:10部ZK6609NG7,155000~155018;2部XML6700J18CN,156004 156024
- 公交三公司:DFA6783TN4G,40**
- 公交五公司:6部SX6101GGFN,1431~1435 1451
- 公交六公司:2部DD6129S58,5211 5215;5部HFF6120GZ-4C,5357~5361
- 公交八公司:2部KLQ6129GAHEVC5,151398 151400;5部WG6121NQM4,1352~1354 1361 1364;1部CKZ6858N3,8014;2部CKZ6116NA4,1372 1401
- 公交巴士公司:CKZ6858N3,自编待考