“LCK6108EVGD”的版本间的差异
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-BEV|L=10480|W=2500|H=3280|ZL=16500|ZB=11000|QX=2340|HX=2740|ZJ=5400|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZT}}|DX=ZTM100YC01|EG=100|DZ={{LFP}}|CS={{DC-ON}}|NL= |MD= |EKG= |XD= |DP={{DP-UB}}|XG={{XG-AS}}|LT=275/70R22.5}} | {{CX-BEV|L=10480|W=2500|H=3280|ZL=16500|ZB=11000|QX=2340|HX=2740|ZJ=5400|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZT}}|DX=ZTM100YC01|EG=100|DZ={{LFP}}|CS={{DC-ON}}|NL= |MD= |EKG= |XD= |DP={{DP-UB}}|XG={{XG-AS}}|LT=275/70R22.5}} | ||
==车辆分配== | ==车辆分配== | ||
− | + | ===西咸公交: 部=== | |
− | + | *[[841路]] [10] 1013 1015 1021~1028 | |
− | |||
{{NVM-LCK}} | {{NVM-LCK}} |
2019年9月23日 (一) 21:40的修订版本
LCK6108EVGD | |
---|---|
运营于841路的LCK6108EVGD | |
制造厂商 | 中通客车控股股份有限公司 |
尺寸 | 10.48×2.5×3.28 米 |
整备质量 | 11000 kg |
额定功率 | 100 kW |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2017年12月- |
LCK6108EVGD是中通客车控股股份有限公司生产的一款10米级纯电动城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10480×2500×3280 mm |
总质量 | 16500 kg |
整备质量 | 11000 kg |
前悬/后悬 | 2340/2740 mm |
轴距 | 5400 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 中通客车控股股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | ZTM100YC01 |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | kW·h |
续航 | km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
车辆分配
西咸公交: 部
- 841路 [10] 1013 1015 1021~1028
西安·咸阳公交中通车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
LCK6601N3/D8E · LCK6660EVG2 · LCK6606EVGA26 · LCK6670EVGC | LCK6730CNG3 · LCK6722D4GE/D6GE · LCK6806EVGA · LCK6809EVG3A7/EVGK · LCK6811EVGA · LCK6816EVGA · LCK6859HC-1 · LCK6826EVG3A2/A8 | LCK6108EVGD · LCK6108EVG3A2/A15 | LCK6119HQ5NB1 · LCK6125GC · LCK6120EVG3A1 |