“165路”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) 小 |
|||
第22行: | 第22行: | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
*2019年2月20日,调入[[900路]]2部[[CK6100LGEV2]](161086 161098),配车数增至20部。 | *2019年2月20日,调入[[900路]]2部[[CK6100LGEV2]](161086 161098),配车数增至20部。 | ||
− | *2019年1月10日,调入[[900路]]2部[[CK6100LGEV2]] | + | *2019年1月10日,调入[[900路]]2部[[CK6100LGEV2]](161088 161102),配车数增至18部。 |
− | * | + | *2018年9月6日,投运3部[[BYD6100LGEV9]](181254~181258),配车数增至16部。 |
− | *2018年6月,调入[[314路]]1部[[CK6100LGEV2]] | + | *2018年6月,调入[[314路]]1部[[CK6100LGEV2]](161006),配车数增至13部。 |
− | *2018年3月,调至[[314路]]1部[[CK6100LGEV2]] | + | *2018年3月,调至[[314路]]1部[[CK6100LGEV2]](161006),配车数减至12部。 |
− | * | + | *2017年4月18日,投运3部[[CK6100LGEV2]](161080~161084),配车数增至13部。 |
*2017年3月25日,投运10部,调出10部,配车数不变。 | *2017年3月25日,投运10部,调出10部,配车数不变。 | ||
− | ** | + | **投运:10部[[CK6100LGEV2]],161000~161018 |
− | ** | + | **调至:[[900区间]]8部[[WG6121NQM4]],1271 1285 1287 1307 1308 1310 1311 1313 |
− | ** | + | **调至:[[214路]]2部[[DD6129S02F]],1180 1181 |
*2017年1月,调入10部,配车数增至10部。 | *2017年1月,调入10部,配车数增至10部。 | ||
− | **调入:[[900区间]]8部[[WG6121NQM4]] | + | **调入:[[900区间]]8部[[WG6121NQM4]],1271 1285 1287 1307 1308 1310 1311 1313 |
− | **调入:[[214路]]2部[[DD6129S02F]] | + | **调入:[[214路]]2部[[DD6129S02F]],1180 1181 |
− | **封存:9部[[XML6700J18CN]] | + | **封存:9部[[XML6700J18CN]],156022~156038,后于2017年8月转配公交二公司运行[[286路]]。 |
*2015年3月13日,投运9部,调出7部,配车数增至9部。 | *2015年3月13日,投运9部,调出7部,配车数增至9部。 | ||
− | **投运:9部[[XML6700J18CN]] | + | **投运:9部[[XML6700J18CN]],156022~156038 |
− | **调至:[[267路]]7部[[CKZ6858N3]] | + | **调至:[[267路]]7部[[CKZ6858N3]],4035~4041 |
*2013年2月6日,线路开通,调入7部。 | *2013年2月6日,线路开通,调入7部。 | ||
**调入:公交八公司[[230区间]]7部[[CKZ6858N3]](原八公司自编号8-8000~8006,调至六公司改为6-4035~4041) | **调入:公交八公司[[230区间]]7部[[CKZ6858N3]](原八公司自编号8-8000~8006,调至六公司改为6-4035~4041) | ||
{{NAV-R6}} | {{NAV-R6}} |
2020年8月3日 (一) 14:53的修订版本
|
公交六公司165路是贯穿凤城五路-永城路地铁凤城五路站的微型公交线路,高峰时客流很大。
线路走向
165路由朱宏路公交调度站始发,经朱宏路、凤城五路、永城路、北辰路至辛家庙公交调度站。
线路历史
- 2013年2月6日,165路开通。
- 2014年12月5日,因贾十字立交施工,临时绕行凤城七路、明光路后恢复原线,临时取消朱宏堡、凤城五路西口站。
- 2015年3月13日,全线配车更换为空调车。
- 2019年2月20日,双向末班时间延时至22:00。
车辆配置
165路配车20部
- CK6100LGEV2<1703/04>[17]:161000~161018 161080~161088 161098 161102
- BYD6100LGEV9<1809>[3]:181254~181258
车辆调动
- 2019年2月20日,调入900路2部CK6100LGEV2(161086 161098),配车数增至20部。
- 2019年1月10日,调入900路2部CK6100LGEV2(161088 161102),配车数增至18部。
- 2018年9月6日,投运3部BYD6100LGEV9(181254~181258),配车数增至16部。
- 2018年6月,调入314路1部CK6100LGEV2(161006),配车数增至13部。
- 2018年3月,调至314路1部CK6100LGEV2(161006),配车数减至12部。
- 2017年4月18日,投运3部CK6100LGEV2(161080~161084),配车数增至13部。
- 2017年3月25日,投运10部,调出10部,配车数不变。
- 投运:10部CK6100LGEV2,161000~161018
- 调至:900区间8部WG6121NQM4,1271 1285 1287 1307 1308 1310 1311 1313
- 调至:214路2部DD6129S02F,1180 1181
- 2017年1月,调入10部,配车数增至10部。
- 调入:900区间8部WG6121NQM4,1271 1285 1287 1307 1308 1310 1311 1313
- 调入:214路2部DD6129S02F,1180 1181
- 封存:9部XML6700J18CN,156022~156038,后于2017年8月转配公交二公司运行286路。
- 2015年3月13日,投运9部,调出7部,配车数增至9部。
- 投运:9部XML6700J18CN,156022~156038
- 调至:267路7部CKZ6858N3,4035~4041
- 2013年2月6日,线路开通,调入7部。
公交六公司线路· | |||||||
127路 · 238路 · 265路 · 282路 · 600路 · 616路 | 17路 · 170路 · 267路 · 295路 · 336路 · 618路 · 港务环线 | 22路 · 36路 · 175路 · 290路 · 298路 · 309路 | 2路 · 46路 · 164路 · 216路 · 287路 | ||||
26路 · 138路 · 261路 · 高新9号线 · S23路 | 134路 · 207路 · 236路 · 371路 · 609路 | 18路 · 39路 · 160路 · 211路 · 307路 · 601路 · S18路 | 163路 · 165路 · 214路 · 235路 · 900路 · S14路 | ||||
108路 · 117路 · 264路 · 266路 · 281路 · 368路 · S4路 · S19路 | 149路 · 182路 · 200路 · 509路 · 530路 |