“DD6129S60”的版本间的差异
小 |
|||
第5行: | 第5行: | ||
==车辆统计== | ==车辆统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | *2012年2月,巴士股份投运10部(XB120214~ | + | *2012年2月,巴士股份投运10部(XB120214~XB120223) |
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
*巴士股份:10部(XB120214~XB120223) | *巴士股份:10部(XB120214~XB120223) | ||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2021年6月14日 (一) 19:15的修订版本
DD6129S60 | |
---|---|
曾运行于202路的DD6129S60 | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 12×2.53×3.38 米 |
整备质量 | 13200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司 |
营运时间 | 2012年2月-2019年5月 |
黄海DD6129S60为丹东黄海汽车有限责任公司生产的一款12米级城市客车,西安仅购入过一批10部本车型,且全部归属巴士股份。现已全部停驶。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2532×3380 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13200 kg |
前悬/后悬 | 2690/3310 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6G230N-30 |
排放标准 | 国三 |
发动机构造 | 直列六缸涡轮增压 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 7800 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6129S60 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 12R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 37 |
车辆统计
按投运时间统计
- 2012年2月,巴士股份投运10部(XB120214~XB120223)
按公司统计
- 巴士股份:10部(XB120214~XB120223)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |