“西咸机动车调”的版本间的差异
(1个标签:新重定向) |
(1个标签:移除重定向) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | # | + | 本页面统计自2021年7月开始的西咸机动车调动情况。因西咸公交机动车调动过于频繁,本页面仅记录该机动车月度运行过的线路,不再精确至每日运行情况。 |
+ | |||
+ | ==西咸公交一公司== | ||
+ | ===LCK6108EVGD[1711]=== | ||
+ | *1019#<T8881>:暂未运行 | ||
+ | |||
+ | ===NJL6100BEV37[1806]=== | ||
+ | *1055#<09125D>:暂未运行 | ||
+ | *1058#<02308D>:沣东环线 | ||
+ | *1060#<08601D>:暂未运行 | ||
+ | *1076#<05620D>:[[825路]]、[[822路]] | ||
+ | *1098#<02698D>:暂未运行 | ||
+ | |||
+ | ===[[ZK6105BEVG55]][1902]=== | ||
+ | *1176#<03826D>:暂未运行 | ||
+ | |||
+ | ===[[BYD6101LGEV3]][1903]=== | ||
+ | *1197#<06580D>:暂未运行 | ||
+ | |||
+ | ===[[ZK6106BEVG3]][2006]=== | ||
+ | *1544#<06938D>:[[838路]]、[[1061路]]、[[837路]] | ||
+ | *1545#<06077D>:[[830路]] | ||
+ | *1546#<08081D>:[[1061路]] | ||
+ | *1548#<28366D>:[[831路]]、[[821路]] | ||
+ | *1549#<29622D>:[[822路]]、[[824路]]、[[831路]] | ||
+ | *1550#<26621D>:[[826路]] | ||
+ | *1551#<03036D>:[[827路]] | ||
+ | *1554#<29629D>:[[821路]]、[[825路]] | ||
+ | *1556#<08922D>:[[1122路]]、[[834路]] | ||
+ | *1562#<21158D>:[[834路]] | ||
+ | |||
+ | ===[[LCK6108EVG3A15]][2007]=== | ||
+ | *1566#<20953D>:暂未运行 | ||
+ | *1568#<06527D>:[[825路]] | ||
+ | *1569#<08767D>:[[831路]]、[[838路]]、[[837路]] | ||
+ | *1571#<05287D>:[[1122路]] | ||
+ | *1573#<29796D>:[[1121路]] | ||
+ | *1576#<02897D>:暂未运行 |
2021年7月5日 (一) 21:49的修订版本
本页面统计自2021年7月开始的西咸机动车调动情况。因西咸公交机动车调动过于频繁,本页面仅记录该机动车月度运行过的线路,不再精确至每日运行情况。
目录
西咸公交一公司
LCK6108EVGD[1711]
- 1019#<T8881>:暂未运行
NJL6100BEV37[1806]
ZK6105BEVG55[1902]
- 1176#<03826D>:暂未运行
BYD6101LGEV3[1903]
- 1197#<06580D>:暂未运行
ZK6106BEVG3[2006]
- 1544#<06938D>:838路、1061路、837路
- 1545#<06077D>:830路
- 1546#<08081D>:1061路
- 1548#<28366D>:831路、821路
- 1549#<29622D>:822路、824路、831路
- 1550#<26621D>:826路
- 1551#<03036D>:827路
- 1554#<29629D>:821路、825路
- 1556#<08922D>:1122路、834路
- 1562#<21158D>:834路