“JS6815GHBEV1”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第3行: | 第3行: | ||
==车型参数== | ==车型参数== | ||
{{CX-BEV|L=8125|W=2400|H=3150|ZL=11600|ZB=6950|QX=1905|HX=2040|ZJ=4180|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-WP}}|DX=WEM80-01|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=116.35|MD=141.46|EKG=0.153|XD=295|DP={{DP-UB}}|LT=|KT=|ZW=15|XS=}} | {{CX-BEV|L=8125|W=2400|H=3150|ZL=11600|ZB=6950|QX=1905|HX=2040|ZJ=4180|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-WP}}|DX=WEM80-01|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=116.35|MD=141.46|EKG=0.153|XD=295|DP={{DP-UB}}|LT=|KT=|ZW=15|XS=}} | ||
+ | ==分布统计== | ||
+ | ===第一批<1807>(绿色)=== | ||
+ | *[[727路]][11]:00856D 02955D 03108D 03268D 03323D 03338D 03351D 03358D 03375D 03395D 03529D | ||
+ | *[[901区间]][6]:01091D 02356D 03226D 03258D 03289D 03321D 03326D 03330D 03382D 08950D | ||
+ | ===第二批<1901>(粉色)=== | ||
+ | *[[727路]][5]:00051D 03691D 03809D 06162D 06861D | ||
+ | ===第三批<1907>(粉色)=== | ||
+ | *[[725区间]][10]:LS-141~150 | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | + | *2018年7月,旅商公司投运17部(绿色) | |
+ | *2019年1月,旅商公司投运5部(粉色) | ||
+ | *2019年7月,旅商公司投运10部(粉色) | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *旅商公司:32部 |
{{NVM-JS}} | {{NVM-JS}} |
2022年12月22日 (四) 16:59的修订版本
JS6815GHBEV1 | |
---|---|
制造厂商 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
尺寸 | 8.13×2.4×3.15 米 |
整备质量 | 6950 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 116.35 kW·h |
续航 | 295 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 旅商公司 |
营运时间 | 2018年7月- |
JS6815GHBEV1是扬州亚星客车股份有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车,目前投运于725区间、727路、901区间。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8125×2400×3150 mm |
总质量 | 11600 kg |
整备质量 | 6950 kg |
前悬/后悬 | 1905/2040 mm |
轴距 | 4180 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 潍柴动力股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | WEM80-01 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 116.35 kW·h |
成组能量密度 | 141.46 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.153 Wh/km·kg |
续航 | 295 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
乘客座位 | 15 |
分布统计
第一批<1807>(绿色)
- 727路[11]:00856D 02955D 03108D 03268D 03323D 03338D 03351D 03358D 03375D 03395D 03529D
- 901区间[6]:01091D 02356D 03226D 03258D 03289D 03321D 03326D 03330D 03382D 08950D
第二批<1901>(粉色)
- 727路[5]:00051D 03691D 03809D 06162D 06861D
第三批<1907>(粉色)
- 725区间[10]:LS-141~150
购置统计
按投运时间统计
- 2018年7月,旅商公司投运17部(绿色)
- 2019年1月,旅商公司投运5部(粉色)
- 2019年7月,旅商公司投运10部(粉色)
按公司统计
- 旅商公司:32部
西安·咸阳公交亚星车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
YBL6600BEV/BEV5 · YBL6610GBEV | JS6861GCJ JS6815GHBEV1/2/5/9 JS6859GHBEV6 |
JS6901GCP · JS6985Q11 · JS6100/Q11/G/GA JS6101GC/GCJ · JS6101G3H JS6103H1/HD1/GHC · JS6108GHEVC9· JS6108GHBEV26/39 |
JS6110SD2/SHA · JS6111SHA/SHCJ JS6118H/HD1 · JS6128GHEVC12 |