“地铁10号线”的版本间的差异
第14行: | 第14行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;" | ||
|- | |- | ||
− | ! 站名 !! 换乘线路<br>斜体为在建线路 !! 往井上村↓<br>首班 !! 往昭慧广场↑<br>首班 !! 往井上村↓<br>末班 !! 往昭慧广场↑<br>末班 !! 站台结构 !! | + | ! 站名 !! 换乘线路<br>(斜体为在建线路) !! 往井上村↓<br>首班 !! 往昭慧广场↑<br>首班 !! 往井上村↓<br>末班 !! 往昭慧广场↑<br>末班 !! 站台结构 !! 站厅结构 |
|- | |- | ||
− | | 昭慧广场 || || 06:00 || 06:47 || 22:30 || 23:17 || | + | | 昭慧广场 || || 06:00 || 06:47 || 22:30 || 23:17 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 杏王 || || 06:02 || 06:45 || 22:32 || 23:15 || | + | | 杏王 || || 06:02 || 06:45 || 22:32 || 23:15 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 鹿苑大道 || || 06:05 || 06:42 || 22:35 || 23:12 || | + | | 鹿苑大道 || || 06:05 || 06:42 || 22:35 || 23:12 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 榆楚 || || 06:08 || 06:39 || 22:38 || 23:09 || | + | | 榆楚 || || 06:08 || 06:39 || 22:38 || 23:09 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 崇皇 || || 06:11 || 06:36 || 22:41 || 23:06 || | + | | 崇皇 || || 06:11 || 06:36 || 22:41 || 23:06 || 高架侧式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 军庄 || || 06:14 || 06:33 || 22:44 || 23:03 || | + | | 军庄 || || 06:14 || 06:33 || 22:44 || 23:03 || 高架双岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 杨官寨 || || 06:17 || 06:30 || 22:47 || 23:00 || | + | | 杨官寨 || || 06:17 || 06:30 || 22:47 || 23:00 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 泾渭半岛 || || 06:20 || 06:27 || 22:50 || 22:57 || | + | | 泾渭半岛 || || 06:20 || 06:27 || 22:50 || 22:57 || 高架侧式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 水流 || || 06:24 || 06:24 || 22:54 || 22:54 || | + | | 水流 || || 06:24 || 06:24 || 22:54 || 22:54 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 西堡 || || 06:27 || 06:20 || 22:57 || 22:50 || | + | | 西堡 || || 06:27 || 06:20 || 22:57 || 22:50 || 高架岛式 || 高架整体式 |
|- | |- | ||
− | | 未央湖 || || 06:31 || 06:16 || 23:01 || 22:46 || | + | | 未央湖 || || 06:31 || 06:16 || 23:01 || 22:46 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 景家堡 || || 06:34 || 06:13 || 23:04 || 22:43 || | + | | 景家堡 || || 06:34 || 06:13 || 23:04 || 22:43 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 西安工大·武德路 || [[地铁14号线|14号线]] || 06:37 || 06:10 || 23:07 || 22:40 || | + | | 西安工大·武德路 || [[地铁14号线|14号线]] || 06:37 || 06:10 || 23:07 || 22:40 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 红旗厂 || || 06:40 || 06:07 || 23:10 || 22:37 || | + | | 红旗厂 || || 06:40 || 06:07 || 23:10 || 22:37 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 团结村 || || 06:43 || 06:04 || 23:13 || 22:34 || | + | | 团结村 || || 06:43 || 06:04 || 23:13 || 22:34 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 帽珥冢 || || 06:45 || 06:02 || 23:15 || 22:32 || | + | | 帽珥冢 || || 06:45 || 06:02 || 23:15 || 22:32 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
− | | 井上村 || ''[[地铁8号线|8号线]]'' || 06:47 || 06:00 || 23:17 || 22:30 || | + | | 井上村 || ''[[地铁8号线|8号线]]'' || 06:47 || 06:00 || 23:17 || 22:30 || 地下岛式 || 地下整体式 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2024年9月29日 (日) 19:43的修订版本
地铁10号线是一条南北走向的线路,沟通主城区与高陵,是连接西安主城区与渭河北岸各组团、引导城市向东北方向拓展的TOD(以公共交通为导向的开发)线路,线路通车后将极大改善长期备受诟病的渭北交通状况。一期线路由井上村至昭慧广场,全长34.2km,设站17座(榆楚站原为预留站,后期调整为随工程同步实施),其中地下站7座,高架站10座。地铁10号线一期已于2020年7月1日开工,2024年9月26日正式开通运营。
规划建设
- 2019年6月,西安市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2024年)获批,其中10号线一期工程自杨家庄站至水景公园站(均为工程名),线路长34.6公里,设车站15座,投资176.60亿元,项目建设工期为6年。[1]
- 2020年7月1日,10号线一期工程正式开工。
- 2022年11月17日,榆楚西站主体结构封顶,至此10号线17座车站全部封顶。
- 2022年12月2日,地铁10号线车站初步命名方案公布。
- 2024年3月15日,西安市民政局公布地铁10号线工程17座车站名称。[2]
- 2024年9月26日,地铁10号线一期工程(井上村—昭慧广场)开通运营。[3]
运营情况
- 地铁10号线目前采用4节编组6节编组混跑,乘客在候车时请注意来车的编组,若为4节编组列车须在前16组站台门候车。
- 各站首末班车时间和车站结构见下表:
站名 | 换乘线路 (斜体为在建线路) |
往井上村↓ 首班 |
往昭慧广场↑ 首班 |
往井上村↓ 末班 |
往昭慧广场↑ 末班 |
站台结构 | 站厅结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭慧广场 | 06:00 | 06:47 | 22:30 | 23:17 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
杏王 | 06:02 | 06:45 | 22:32 | 23:15 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
鹿苑大道 | 06:05 | 06:42 | 22:35 | 23:12 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
榆楚 | 06:08 | 06:39 | 22:38 | 23:09 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
崇皇 | 06:11 | 06:36 | 22:41 | 23:06 | 高架侧式 | 高架整体式 | |
军庄 | 06:14 | 06:33 | 22:44 | 23:03 | 高架双岛式 | 高架整体式 | |
杨官寨 | 06:17 | 06:30 | 22:47 | 23:00 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
泾渭半岛 | 06:20 | 06:27 | 22:50 | 22:57 | 高架侧式 | 高架整体式 | |
水流 | 06:24 | 06:24 | 22:54 | 22:54 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
西堡 | 06:27 | 06:20 | 22:57 | 22:50 | 高架岛式 | 高架整体式 | |
未央湖 | 06:31 | 06:16 | 23:01 | 22:46 | 地下岛式 | 地下整体式 | |
景家堡 | 06:34 | 06:13 | 23:04 | 22:43 | 地下岛式 | 地下整体式 | |
西安工大·武德路 | 14号线 | 06:37 | 06:10 | 23:07 | 22:40 | 地下岛式 | 地下整体式 |
红旗厂 | 06:40 | 06:07 | 23:10 | 22:37 | 地下岛式 | 地下整体式 | |
团结村 | 06:43 | 06:04 | 23:13 | 22:34 | 地下岛式 | 地下整体式 | |
帽珥冢 | 06:45 | 06:02 | 23:15 | 22:32 | 地下岛式 | 地下整体式 | |
井上村 | 8号线 | 06:47 | 06:00 | 23:17 | 22:30 | 地下岛式 | 地下整体式 |
线路亮点
- 以公轨合建桥的方式横跨渭河与泾河,这是西安的首座公路与地铁轨道合建桥。在公轨合建桥下方的泾渭半岛站地面层,设有“西安地铁博物馆·桥梁展厅”,乘客可以在这里了解这座公轨合建桥的更多信息。
- 在水流站以重叠岛式换乘的模式预留与规划中的地铁3号线二期工程换乘,形成又一处“天地换乘”。地铁3号线水流路站站台在负一层,地面一层为共用站厅,地面二层为地铁10号线站台。
配车
- 地铁10号线配车31列(均为B型列车),由中车长春轨道客车股份有限公司生产。
- 其中4辆编组列车(3动1拖)15列,6辆编组列车(4动2拖)16列。
车辆基地
地铁10号线设1座车辆段(高陵车辆段)和1座停车场(永城路停车场)。
- 控制中心设于高陵车辆段。
换乘车站
与既有线路换乘
地铁10号线共有1座换乘车站。
- 与地铁14号线在西安工大·武德路换乘。
预留换乘节点
西安/咸阳城市轨道交通线路· | |
已开通 | 地铁1号线 · 地铁2号线 · 地铁3号线 · 地铁4号线 · 地铁5号线 · 地铁6号线 · 地铁8号线 · 地铁9号线 · 地铁10号线 · 地铁14号线 · 地铁16号线 · 西户铁路(改造提升段) · 智轨1号线 · 昆明池智轨 · 曲江轻轨· 高新云巴 |
建设中 | 地铁15号线 |
已批复待开工 | 咸阳高新智轨 · 富平-机场铁路 |