“JLY6110BG”的版本间的差异
小 (→按投运时间统计) |
小 (→分布统计) |
||
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-ICE|L=11400|W=2500|H=3450|ZL=11550|ZB=9350|QX=2460|HX=3240|ZJ=5700|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CM}}|FX=B5.9-230G|PB={{PB-N2}}|GL=172|PL=5900|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFF6116D08|KT={{KT-N}}|ZW=33/34|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=11400|W=2500|H=3450|ZL=11550|ZB=9350|QX=2460|HX=3240|ZJ=5700|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CM}}|FX=B5.9-230G|PB={{PB-N2}}|GL=172|PL=5900|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=HFF6116D08|KT={{KT-N}}|ZW=33/34|QG=N/L}} | ||
− | == | + | ==购置统计== |
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
{| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" |
2025年1月5日 (日) 00:36的最新版本
JLY6110BG | |
---|---|
曾运行于215路的JLY6110BG | |
制造厂商 | 南京中大金陵双层客车制造有限公司 |
尺寸 | 11.4×2.5×3.45 米 |
整备质量 | 11550 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 172 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 五公司、巴士公司 |
营运时间 | 2005年3月-2014年1月 |
金陵JLY6110BG是南京中大金陵双层客车制造有限公司生产的一款11米级城市客车。我市曾保有58部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 11400×2500×3450 mm |
总质量 | 11550 kg |
整备质量 | 9350 kg |
前悬/后悬 | 2460/3240 mm |
轴距 | 5700 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 康明斯发动机有限公司 |
发动机型号 | B5.9-230G |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 172 kW |
排气量 | 5900 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | HFF6116D08 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 33/34 |
购置统计
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2005年3月 | 公交五公司 | 35部 | 5-401~435 | |
2005年6月 | 巴士股份 | 3部 | XB050636~050638 | |
2006年4月 | 公交五公司 | 20部 | 5-601~620 |
按公司统计
- 公交五公司:55部(5-401~435,5-601~620)
- 巴士股份:3部(XB050636~050638)
西安·咸阳公交金陵车型· | |
9-10米级 | 11-12米级 |
JLY6101S · JLY6101SACNG | JLY6110BG · JLY6110SA/SA2/SA4/SB5 |