CAT6811ECNG
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献)2019年5月12日 (日) 16:56的版本
CAT6811ECNG | |
---|---|
曾运行于905路的CAT6811ECNG | |
制造厂商 | 成都安达特种车辆有限责任公司 |
尺寸 | 8.1×2.45×2.92 米 |
整备质量 | 6000 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 88 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
营运时间 | 2006年12月-2012年12月 |
川马CAT6811ECNG是成都安达特种车辆有限责任公司生产的一款8米级城市客车,长安客运曾购入20部,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8100×2450×2920 mm |
总质量 | 9000 kg |
整备质量 | 6000 kg |
前悬/后悬 | 1840/2460 mm |
轴距 | 3800 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风汽车有限公司 |
发动机型号 | EQ6100N1 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 88 kW |
排气量 | 5420 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6790KCNG |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 28 |
购置统计
按投运时间统计
- 2006年12月,长安客运投运20部(905-001~905-020)
按公司统计
- 长安客运:20部(905-001~905-020)
西安·咸阳公交川马车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
CAT6603H1Y1 | CAT6720DET · CAT6811ECNG · CAT6850DET |