CDK6760CN
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献)2019年5月8日 (三) 16:19的版本
CDK6760CN | |
---|---|
曾运行于901路的CDK6760CN | |
制造厂商 | 成都客车股份有限公司 |
尺寸 | 7.68×2.36×2.95 米 |
整备质量 | 5450 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 82 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 旅商公司 |
营运时间 | 2006年12月 |
CDK6760CN是成都客车股份有限公司生产的一款7米级城市客车。旅商公司曾购入32部,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7680×2360×2950 mm |
总质量 | 8750 kg |
整备质量 | 5450 kg |
前悬/后悬 | 1810/2220 mm |
轴距 | 3650 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA4GN |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 82 kW |
排气量 | 3700 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | NJ67821N6GG |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 18 |
购车历史
该车型共购入32辆,目前已全部下线
旅商公司
- 2006年12月购入32辆
西安公交蜀都车型· | |
6-8米级 | 9-10米级 |
CDK6701CED4·CDK6760CN · CDK6781CE · CDK6850A | CDK6925 ·CDK6105A · CDK6109A1 |