WG6110NQC
WG6110NQC | |
---|---|
曾运行于323路的WG6110NQC | |
制造厂商 | 扬子江汽车集团有限公司 |
尺寸 | 10.83×2.48×2.99 米 |
整备质量 | 8300 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 110 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西长公司 |
营运时间 | 2009年4月 |
WG6110NQC是扬子江汽车集团有限公司生产的一款11米级城市客车,西长公司曾购入10部,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10830×2480×2990 mm |
总质量 | 13000 kg |
整备质量 | 8300 kg |
前悬/后悬 | 2140/3320 mm |
轴距 | 5370 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ150N |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 110 kW |
排气量 | 5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6100KSDN3G |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 22 |
购车历史
西长公司
2009年4月购入10部(长-190~199)
西安·咸阳公交扬子江车型· | ||
WG6980A2 ·WG6980A3 · WG6100E/WG6980A8 · WG6101N · WG6101ND | WG-D61U/D62U · WG6110NQC · WG6110NQC4 · WG6111NQE · WG6121NQ0E · WG6121NQM4 | WG6150A |