SC6607N2G5
SC6607N2G5 | |
---|---|
712路 24号车 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.24×2.98 米 |
整备质量 | 4400 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 85 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 小公汽公司、万通公司 |
营运时间 | 2014年5月- |
长安SC6607N2G5是河北长安汽车有限公司生产的一种6米的城市客车。原由礼宾公司购入并投运于712路,后由市公交总公司回购。目前部分批次已开始报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2240×2980 mm |
总质量 | 6000 kg |
整备质量 | 4400 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机型号 | YN36QNE |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 85 kW |
排气量 | 3612 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 祥和 |
乘客座位 | N/L |
车型分布
该车型全部归属于小公共公司,共有34部,其中22部已停驶。
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |