CDK6850A
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献)2020年1月30日 (四) 22:05的版本
CDK6850A | |
---|---|
曾运行于230路的CDK6850A | |
制造厂商 | 成都客车股份有限公司 |
尺寸 | 8.52×2.36×3 米 |
整备质量 | 6050 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气)/汽油 双燃料 |
发动机功率 | 108/92 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 八公司 |
营运时间 | 2000年12月-2012年3月 |
CDK6850A是成都客车股份有限公司生产的一款8米级城市客车,目前已全部下线。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8520×2360×3000 mm |
总质量 | 10000 kg |
整备质量 | 6050 kg |
前悬/后悬 | 1950/2570 mm |
轴距 | 4000 mm |
接近角/离去角 | 12°/11° |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气)/汽油 双燃料 |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA6102B6/CA6102N2 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 108(CA6102B6)/92(CA6102N2) kW |
排气量 | 5560 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CA6800D87-3 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
空调品牌 | 无空调 |
西安公交蜀都车型· | |
6-8米级 | 9-10米级 |
CDK6701CED4·CDK6760CN · CDK6781CE · CDK6850A | CDK6925 ·CDK6105A · CDK6109A1 |