EQ6810CLBEV
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献)2020年2月25日 (二) 17:00的版本
EQ6810CLBEV | |
---|---|
制造厂商 | 东风汽车公司 |
尺寸 | 8.1×2.4×3.1 米 |
整备质量 | 8050 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 132.71 kW·h |
续航 | 280 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
营运时间 | 2018年6月- |
东风EQ6810CLBEV是东风汽车公司生产的一款8米级纯电动城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8100×2400×3100 mm |
总质量 | 12000 kg |
整备质量 | 8050 kg |
前悬/后悬 | 1920/2080 mm |
轴距 | 4100 mm |
接近角/离去角 | 11°/11° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | O150WB |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 中航锂电有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 132.71 kW·h |
成组能量密度 | 85.07 Wh/kg |
续航 | 280 km(等速法) |
底盘型号 | EQ6760KRLEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 9R22.5 |
空调品牌 | N/L |
车型分布
955路4部,961路4部,962路12部,964路1部,965路1部,970路20部,980路1部,981路10部,4-30路8部,长安区内2号线3部,长安区内3号线3部。
西安·咸阳公交东风车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
EQ6581LT · DFA6600KN3CD/KJN5A · EQ6606LTN · EQ6607LTV · EQ6609CTN1 · EQ6609LTN · EQ6609CT6D · DFA6650GBEV1 | EQ6700LTV · EQ6730PDN3G/P3G1 · EQ6750P · DFA6783TN4G · EQ6810CLBEV · DFA6820TN5G · EQ6851C4N · EQ6800CACBEV12/13 |