DD6115BEV2
DD6115BEV2 | |
---|---|
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 10.69×2.55×3.43 米 |
额定功率 | 100 kW |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西高公司 |
营运时间 | 2021年4月- |
黄海DD6115BEV2是黄海客车生产的一款11米级纯电动公路客车,是我市投运的第一款黄海纯电动车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10690×2550×3430 mm |
总质量 | 18000 kg |
前悬/后悬 | 2290/3150 mm |
轴距 | 5250 mm |
接近角/离去角 | 9°/8° |
踏步种类 | |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 福建万润新能源科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | WR510-02026 |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.22V 173Ah |
动力电池能量 | kW·h |
成组能量密度 | 158.98 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.140 Wh/km·kg |
续航 | km(等速法) |
轮胎规格 | 295/80R22.5 |
车型分布
该车型共购入2部,全部隶属于西高公交公司。
西高公交公司 2部
- 泾渭1号线 [2]
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |