CAT6720DET
CAT6720DET | |
---|---|
曾运行于931路的CAT6720DET | |
制造厂商 | 成都安达特种车辆有限责任公司 |
尺寸 | 7.22×2.34×2.87 米 |
整备质量 | 4700 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 92 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 宏华客运 |
营运时间 | 2010年7月-2015年2月 |
川马牌CAT6720DET是成都安达特种车辆有限责任公司生产的一款8米级城市客车,宏华客运曾购入 部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7220×2340×2870 mm |
总质量 | 7450 kg |
整备质量 | 4700 kg |
前悬/后悬 | 1782/2138 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ120N |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 92 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6700TN3AC |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 18 |
购置统计
按投运时间统计
- 2010年7月,宏华客运投运 部
按公司统计
- 宏华客运: 部
西安·咸阳公交川马车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
CAT6603H1Y1 | CAT6720DET · CAT6811ECNG · CAT6850DET |