CAT6850DET
CAT6850DET | |
---|---|
曾运行于928路的CAT6850DET | |
制造厂商 | 成都安达特种车辆有限责任公司 |
尺寸 | 8.5×2.42×3.06 米 |
整备质量 | 6200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 110 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 户县运输 |
营运时间 | 2009年7月 |
川马牌CAT6850DET是成都安达特种车辆有限责任公司生产的一款8米级城市客车,户县运输曾购入 部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8500×2420×3060 mm |
总质量 | 9400 kg |
整备质量 | 6200 kg |
前悬/后悬 | 2065/2535 mm |
轴距 | 3900 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ150N |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 110 kW |
排气量 | 5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | EQ6770TN3AC |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 24 |
购置统计
按投运时间统计
- 2009年7月,户县运输投运20部
- 2012年4月,户县运输投运 部
按公司统计
- 户县运输: 部
西安·咸阳公交川马车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
CAT6603H1Y1 | CAT6720DET · CAT6811ECNG · CAT6850DET |