SC6608BFC1
SC6608BFC1 | |
---|---|
曾运行于4-11路的SC6608BFC1 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.12×2.67 米 |
整备质量 | 3100 kg |
燃料类型 | 柴油 |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运 |
营运时间 | 2008年1月 |
长安SC6608BFC1是河北长安汽车有限公司生产的一款6米级城市客车,长安客运曾购入6部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5990×2120×2665 mm |
总质量 | 4600 kg |
整备质量 | 3100 kg |
前悬/后悬 | 1200/1490 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机厂商 | N/L |
发动机型号 | N/L |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | N/L kW |
排气量 | N/L mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SC6601C9 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- 2008年1月,长安客运投运6部(长客-067~072)
按公司统计
- 长安客运:6部
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |