NJL6100BEV39
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献)2022年12月16日 (五) 10:03的版本
NJL6100BEV39 | |
---|---|
曾运行于821路的NJL6100BEV39 | |
制造厂商 | 南京金龙客车制造有限公司 |
尺寸 | 10.49×2.55×3.2 米 |
整备质量 | 10900 kg |
额定功率 | 120 kW |
电池能量 | 168.43 kW·h |
续航 | 300 km(等速法) 140 km(实际运营) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2017年12月- |
开沃NJL6100BEV39是南京金龙客车制造有限公司生产的一款10米级短后悬纯电动城市客车,自2017年12月起投运,是西咸公交成立后首批购入的公交车,也是西安公交的首批大容量短后悬车型。
车型简介
本车型轴距达到6100mm,使得车厢中部站立区面积与12米公交车相同,增大了载客量;采用空气悬挂,调校软硬适中,乘坐感较为舒适。但配套的沃特玛电池衰减快,故障率偏高,对运营有一定影响,甚至造成车辆一度被迫退出运营。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2550×3200 mm |
总质量 | 16500 kg |
整备质量 | 10900 kg |
前悬/后悬 | 2230/2160 mm |
轴距 | 6100 mm |
接近角/离去角 | 9°/10° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 南京金龙客车有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ450XSNL7 |
额定功率 | 120 kW |
动力电池厂商 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 圆柱形-32650/3.2V 5.5Ah |
动力电池能量 | 168.43 kW·h |
成组能量密度 | 97.89 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.199 Wh/km·kg |
续航 | 300 km(等速法)/140 km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
乘客座位 | 26 |
车辆分布
西咸公交 12部(1711)(1029~1040)
- 825路 [3] 1030 1034 1039
- 861路 [3] 1033 1035 1036
- 862路 [3] 1031 1037 1038
- 1140路 [1] 1032
- 1071路 [2] 1029 1040
车型图片
西安·咸阳公交开沃车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
NJL6600EVQ50/51· NJL6600EVY | NJL6802BEV · NJL6809EV2/EVG1/EV7/EV9/EV11/EV13 · NJL6859EVG1/EV12 | NJL6100BEV5/37/39· NJL6106EV | NJL6117BEVG1 · NJL6117BEV31· NJL6129BEV55 |