XML6907JEVJ0
XML6907JEVJ0 | |
---|---|
904路 XML6907JEVJ0 | |
制造厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
尺寸 | 8.99×2.50×2.56 米 |
整备质量 | 10900 kg |
额定功率 | 50 kW |
电池能量 | 90.24 kW·h |
续航 | 447 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 蓝通公司 |
营运时间 | 2020年5月- |
金旅XML6907JEVJ0是厦门金龙旅行车有限公司生产的一款9米级纯电动公路客车。由蓝田蓝通运输公司于2021年购入,现投运于904路。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8995×2500×2560 mm |
总质量 | 16200 kg |
整备质量 | 10900 kg |
前悬/后悬 | 1905/2310 mm |
轴距 | 4780 mm |
接近角/离去角 | 12°/11° |
踏步种类 | 四级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ400XS-M215-01 |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | kW·h |
续航 | km(等速法) |
空调品牌 | N/L |
车型分布
本车型共购入 部,全部归属于蓝田蓝通运输公司。
蓝田蓝通运输公司
西安·咸阳公交金旅车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
XML6606JEVA0C/A0C1/Y0C· XML6601J18C | XML6700J18CN · XML6770J15CN · XML6805J15CN | XML6907JEVJ0 · XML6105JEV30C | XML6125JHEV65CN |