XMQ6850AGBEVL20
XMQ6850AGBEVL20 | |
---|---|
运行于临潼613路的XMQ6850AGBEVL20 | |
制造厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.55×2.45×3.18 米 |
整备质量 | 8700 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 180.88 kW·h |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 临潼区公共交通有限公司 |
营运时间 | 2022年7月- |
金龙XMQ6850AGBEVL20是厦门金龙联合汽车工业有限公司制造的一款8米级纯电动城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8545×2450×3175 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 8700 kg |
前悬/后悬 | 1860/2435 mm |
轴距 | 4250 mm |
接近角/离去角 | 9°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ370XSKLJ210 |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 271Ah |
动力电池能量 | 180.88 kW·h |
续航 | km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 67/25 |
购置统计和车型分布
本车型共购入 部,全部隶属于临潼区公交公司。
临潼公交
西安·咸阳公交金龙车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
XMQ6730 · XMQ6820AGN5· XMQ6850AGBEVL20 | XMQ6900AGN5 · XMQ6106AGBEVL41 | XMQ6118Y1 |