“BYD6100LGEV3”的版本间的差异
第20行: | 第20行: | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
+ | |||
+ | *巴士股份 | ||
+ | **[[331路]] [10] 170848/849/850/851/853/855/856/866/867/879 | ||
+ | **[[367路]] [6] 170805/806/817/824/839/843 | ||
+ | **[[12路]] [3] 170807/809/868 | ||
+ | |||
*公交二公司 | *公交二公司 | ||
**[[270路]] [30] 171000~058 | **[[270路]] [30] 171000~058 | ||
− | **[[37路]] [ | + | **[[37路]] [42] 171060~171142 |
+ | **[[游6路]] [3] 171144~148 | ||
+ | **[[203路]] [9] 171150~166 | ||
*公交三公司 | *公交三公司 | ||
第31行: | 第39行: | ||
*公交五公司 | *公交五公司 | ||
**[[189路]] [10] 171002~020 | **[[189路]] [10] 171002~020 | ||
− | **[[5路]] [5] 171022~030 | + | **[[5路]] [5] 171022~030 |
− | **[[205路]] [5] 171032~040 | + | **[[205路]] [5] 171032~040 |
*公交六公司 | *公交六公司 | ||
− | **[[26路]] [45] 171422/444/448/454/456/458/460/472/498 171500~171570 | + | **[[26路]] [45] 171422/444/448/454/456/458/460/472/498 171500~171570 |
− | **[[236路]] [13] 171310/318/350/358/360/466/480/484/488/490/492/494/496 | + | **[[236路]] [13] 171310/318/350/358/360/466/480/484/488/490/492/494/496 |
− | **[[609路]] [6] 171122/158/164/170/206/214 | + | **[[609路]] [6] 171122/158/164/170/206/214 |
− | **[[207路]] [1] 171034 | + | **[[207路]] [1] 171034 |
**[[港务环线]] [12] 171012/044/126/144/162/172/198/202/224/226/304/314 | **[[港务环线]] [12] 171012/044/126/144/162/172/198/202/224/226/304/314 | ||
− | **[[360路]] [5] 171022/024/128/130/132 | + | **[[360路]] [5] 171022/024/128/130/132 |
+ | **[[261路]] [33] 171018/026/028/030/042/114/116/136/142/148/150/152/160/168/174 | ||
+ | 171204/210/212/216/220/222/258/260/266/268/270/294/296/298/312/354/362/450 | ||
*公交八公司 | *公交八公司 | ||
**[[284路]] [20] 171002~040 | **[[284路]] [20] 171002~040 | ||
− | |||
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2018年2月27日 (二) 14:42的修订版本
BYD6100LGEV3(K8A)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动客车,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。与CK6100LGEV2(K8)同为车迷流传名言“车到山前必有路,有路K8刹不住”的主角。
车型特点
车辆参数
外形尺寸:10490×2550×3250(mm)
燃料类型:纯电动
总质量:18000kg
整备质量:12500kg
电动机:两台BYD-TYC90A轮边电机,峰值功率各90kw
电池能量:255.4kW·h
续驶里程:480km(等速法),实际运行续航里程约200km
车型分布
- 巴士股份
- 公交六公司
- 26路 [45] 171422/444/448/454/456/458/460/472/498 171500~171570
- 236路 [13] 171310/318/350/358/360/466/480/484/488/490/492/494/496
- 609路 [6] 171122/158/164/170/206/214
- 207路 [1] 171034
- 港务环线 [12] 171012/044/126/144/162/172/198/202/224/226/304/314
- 360路 [5] 171022/024/128/130/132
- 261路 [33] 171018/026/028/030/042/114/116/136/142/148/150/152/160/168/174
171204/210/212/216/220/222/258/260/266/268/270/294/296/298/312/354/362/450
- 公交八公司
- 284路 [20] 171002~040
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |