BYD6601B2BEV1
BYD6601B2BEV1 | |
---|---|
出厂前整备的BYD6601B2BEV1 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 5.99×2.31×3.03 米 |
整备质量 | 5840 kg |
额定功率 | 65 kW |
电池能量 | 113.1 kW·h |
无障碍客车 | 是 |
所属公司 | 一公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司 |
营运时间 | 2024年12月- |
比亚迪BYD6601B2BEV1是比亚迪汽车工业有限公司生产的6米级纯电动低入口城市客车B6系列中的一款,是西安公交集团购入的第九款比亚迪纯电动客车。
*另外,本车型由咸阳知名本地车企陕西秦星汽车有限责任公司荣誉代工生产。
目录
[隐藏]车型简介
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2310×3030 mm |
总质量 | 9200 kg |
整备质量 | 5840 kg |
前悬/后悬 | 805/800 mm |
轴距 | 4390 mm |
接近角/离去角 | 18°/20° |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 是 |
电机厂商 | 弗迪动力有限公司长沙分公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ220XSA/1 |
额定功率 | 65 kW |
动力电池厂商 | 弗迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 340Ah |
动力电池能量 | 113.1 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.194 Wh/km·kg |
续航 | NULL km(等速法) |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
乘客座位 | 19/10 |
分布统计
- 本车型共购入180部,2024年12月26日起投运。
- 12月26日公交一公司向公交八公司临时借调5部,原自编待考,新自编为8-245001~8-245005(临)。由于公交八公司车辆已到厂,该5部车现已调回公交一公司。八公司车辆已在厂喷涂自编,与借调车自编重复,故增加(临)以表区别。
公交一公司 25部(01-245001~245025)
- 180路 [10] 245001~245003 245009 245010 245014 245018~245020 245022
- S6路 [1] 245004
- 528路 [3] 245005~245007
- S20路 [1] 245008
- S7路 [3] 245011~245013
- S8路 [2] 245015 245016
- 142路 [4] 245017 245023~245025
- 153路 [1] 245021
公交二公司 60部(02-245001~245060)
- 158路 [4] 245001~245004
- 517路 [4] 245005~245008
- 521路 [4] 245009 245010 245015 245016
- S1路 [4] 245011~245014
- 125路 [4] 245017 245051 245053 245059
- 捷巴士 [40] 245018~245050 245052 245054~245058 245060
公交三公司 20部(03-245001~245020)
- 233路 [7] 245001~245006 245014
- 273路 [6] 245007~245012
- 299路 [3] 245013 245018 245019
- 296路 [4] 245015~245017 245020
公交五公司 15部(05-245001~245015)
- 218路 [1] 245001
- 34路 [1] 245002
- 航天环线 [1] 245003
- 345路 [1] 245004
- 343路 [4] 245005 245006 245009 245010
- 高新7号线 [2] 245007 245008
- 高新1号线 [2] 245011 245012
- 环山2号线 [2] 245013 245014
- 曲江环线 [1] 245015
公交六公司 35部(06-245001~245035)
- 149路 [4] 245001 245006 245017 245019
- 163路 [6] 245002 245003 245026 245031~245033
- 287路 [4] 245005 245007 245015 245022
- 267路 [4] 245009 245013 245027 245035
- 282路 [6] 245010~245012 245016 245018 245021
- 309路 [6] 245004 245023 245025 245028 245029 245034
- S19路 [1] 245030
- 港务环线 [4] 245008 245014 245020 245024
公交八公司 25部(08-245001~245025)
- S9路 [3] 245001~245003
- 105路 [2] 245004 245005
- 283路 [5] 245006~245010
- 508路 [5] 245011~245015
- 133路 [5] 245016~245020
- 123路 [5] 245021~245025
车型图片
绰号
该车型因其独特的外观与涂装设计酷似动画角色“奶龙[1]”,因此被部分市民[2]和公交爱好者称作“奶龙车”。
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |