“BYD6100LGEV3”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | + | {{CX-BEV|L=10490|W=2550|H=3250|ZL=18000|ZB=12500|QX=2330|HX=3160|ZJ=5000|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-TYC90A|GL=90×2|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=255.74|MD=102.23|XD=410}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==车型分布== | ==车型分布== |
2018年3月12日 (一) 23:54的修订版本
BYD6100LGEV3(K8A)是比亚迪客车生产的一款10米级纯电动客车,是我市投运的第三款比亚迪纯电动车。与CK6100LGEV2(K8)同为车迷流传名言“车到山前必有路,有路K8刹不住”的主角。
车型特点
刹不住
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2550×3250 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12500 kg |
前悬/后悬 | 2330/3160 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
无障碍客车 | {{{WZ}}} |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-TYC90A |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 255.74 kW·h |
成组能量密度 | 102.23 Wh/kg |
续航 | 410 km(等速法) |
车型分布
- 巴士股份 共19部
- 公交六公司 共145部
- 26路 [45] 171422/444/448/454/456/458/460/472/498 171500~171570
- 236路 [13] 171310/318/350/358/360/466/480/484/488/490/492/494/496
- 609路 [6] 171122/158/164/170/206/214
- 207路 [5] 171014/171020/171032/171034/171040
- 港务环线 [12] 171012/044/126/144/162/172/198/202/224/226/304/314
- 360路 [5] 171022/024/128/130/132
- 261路 [33] 171018/026/028/030/042/114/116/136/142/148/150/152/160/168/174
171204/210/212/216/220/222/258/260/266/268/270/294/296/298/312/354/362/450
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |