“SC6607NG4”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
[[Image:327@XG-J1005!Walker21345.jpg|thumb|right|300px|现投运于327路的SC6607NG4,自编号为XG-J1005]] | [[Image:327@XG-J1005!Walker21345.jpg|thumb|right|300px|现投运于327路的SC6607NG4,自编号为XG-J1005]] | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *2012年9月,公交一公司投运36部,投运于[[525路]]:1-521~528 564~583 899~906(其中1-521~528 564~570已调至[[327路]],其余现已停驶。) |
− | * | + | *2013年10月,公交一公司投运35部。 |
+ | *2013年4月,长安客运投运若干部 | ||
+ | **具体数量和自编待考。 | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
+ | *公交一公司:35部,投运于[[302路]](1-6001~6035) | ||
*西高公司:15部,投运于[[327路]](XG-J1001~J1015) | *西高公司:15部,投运于[[327路]](XG-J1001~J1015) | ||
*长安客运: 部 | *长安客运: 部 | ||
+ | **具体数量和自编待考。 | ||
{{NVM-SC}} | {{NVM-SC}} |
2019年1月17日 (四) 22:52的修订版本
长安SC6607NG4是河北长安汽车有限公司生产的一款6米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2220×2780 mm |
总质量 | 5635 kg |
整备质量 | 4150 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ100N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 79 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SC6580DNG4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- 2012年9月,公交一公司投运36部,投运于525路:1-521~528 564~583 899~906(其中1-521~528 564~570已调至327路,其余现已停驶。)
- 2013年10月,公交一公司投运35部。
- 2013年4月,长安客运投运若干部
- 具体数量和自编待考。
按公司统计
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |