“526路”的版本间的差异
第12行: | 第12行: | ||
526路由云水二路天谷八路口始发,经天谷八路、西三环、科技八路、丈八八路、锦业路、丈八四路、丈八西路、丈八东路、电视塔盘道、雁展路、雁塔南路、雁南三路、慈恩东路、雁南一路、芙蓉西路、芙蓉东路至大雁塔北广场。 | 526路由云水二路天谷八路口始发,经天谷八路、西三环、科技八路、丈八八路、锦业路、丈八四路、丈八西路、丈八东路、电视塔盘道、雁展路、雁塔南路、雁南三路、慈恩东路、雁南一路、芙蓉西路、芙蓉东路至大雁塔北广场。 | ||
*回程:由大雁塔北广场始发,经慈恩西路、雁南三路至雁塔南路恢复原线,至丈八八路后,再经丈八八路、云水一路、天谷八路至天谷八路云水二路口。 | *回程:由大雁塔北广场始发,经慈恩西路、雁南三路至雁塔南路恢复原线,至丈八八路后,再经丈八八路、云水一路、天谷八路至天谷八路云水二路口。 | ||
− | + | ==线路配车== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
第98行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 编号 !! 线路 !! 车型 | ||
==线路历史== | ==线路历史== |
2019年6月26日 (三) 12:21的修订版本
|
西安公交526路是一条连接西安曲江新区、电视塔会展中心、丈八东路、电子城、高新区科技八路的一条东西向重要公交线路。 因高新产业园的快速发展,周围企业日益增多,526路原配置的7米车型满足不了沿途居民及上班族的出行。为此,根据市委市政府惠民为民的方针政策,公交将增加新建科技产业园公交车辆线路运力,提升线路运效,线路于2017年2月18日全线更换为12米混合动力空调车。更换为12米大车之后线路日均客运量由3.2万人次增至4.5万人次以上,运力大幅提升,有效改善了市民乘车环境。
线路走向
526路由云水二路天谷八路口始发,经天谷八路、西三环、科技八路、丈八八路、锦业路、丈八四路、丈八西路、丈八东路、电视塔盘道、雁展路、雁塔南路、雁南三路、慈恩东路、雁南一路、芙蓉西路、芙蓉东路至大雁塔北广场。
- 回程:由大雁塔北广场始发,经慈恩西路、雁南三路至雁塔南路恢复原线,至丈八八路后,再经丈八八路、云水一路、天谷八路至天谷八路云水二路口。
线路配车
编号 | 线路 | 车型 | 01-151802 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] |
---|---|---|---|---|---|
01-151804 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151806 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151808 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151810 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151812 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151814 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151816 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151818 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151820 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151822 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151824 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151826 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151828 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151830 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151832 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151834 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151836 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151838 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151840 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151842 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151844 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151846 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151848 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151850 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151852 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151854 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151856 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151858 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151860 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151862 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151864 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151866 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151868 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] | |||
01-151870 | 526路 | KLQ6129GAHEVC5[1602] |
编号 | 线路 | 车型
线路历史
车辆调动
|
---|