“SC6607NG4”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
长安SC6607NG4是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一款6米级城市客车。 | 长安SC6607NG4是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一款6米级城市客车。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=5995|W=2220|H=2780|ZL=5635|ZB=4150|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ100N4|PB={{PB-N4}}|GL=79|PL=3759|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=SC6580DNG4|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG= | + | {{CX-ICE|L=5995|W=2220|H=2780|ZL=5635|ZB=4150|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ100N4|PB={{PB-N4}}|GL=79|PL=3759|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=SC6580DNG4|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=10}} |
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== |
2019年7月23日 (二) 13:55的修订版本
SC6607NG4 | |
---|---|
327路 XG-J1005号车 | |
制造厂商 | 河北长安汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.22×2.78 米 |
整备质量 | 4150 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 92 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 一公司、西高公司、长安客运 |
营运时间 | 2012年9月- |
长安SC6607NG4是河北长安汽车有限公司生产的一款6米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2220×2780 mm |
总质量 | 5635 kg |
整备质量 | 4150 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ100N4 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 79 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | SC6580DNG4 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
- 2012年9月,公交一公司投运36部,投运于525路:1-521~528 564~583 899~906(其中1-521~528 564~570已调至327路,其余改为专用车或已停驶。)
- 2013年9月,长安客运投运6部。
- 2013年10月,公交一公司投运35部。
按公司统计
- 公交一公司:35部,投运于302路(1-6001~6035),现只剩24部。
- 西高公司:15部,投运于327路(XG-J1001~J1015)
- 长安客运:6部,投运于4-10路5部(陕A·43***,黄牌),1-01路1部(陕A·43920,黄牌)
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |