“BYD6810HZEV5”的版本间的差异
第4行: | 第4行: | ||
{{CX-BEV|L=8090|W=2420|H=3400|ZL=14000|ZB=8100|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=174.08|MD=141.50|EKG=N/L|XD=410|XS=N/L|DP=N/L|KT=N/L|ZW=15|TB=二级踏步|WZ={{WZ-N}}}} | {{CX-BEV|L=8090|W=2420|H=3400|ZL=14000|ZB=8100|QX=1945|HX=2105|ZJ=4040|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-BYD}}|DX=BYD-3425TZ-XS-A|EG=150|DZ={{LFP}}|CS={{DC-BYD}}|NL=174.08|MD=141.50|EKG=N/L|XD=410|XS=N/L|DP=N/L|KT=N/L|ZW=15|TB=二级踏步|WZ={{WZ-N}}}} | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | ===西咸公司 110部(2001 | + | ===西咸公司 110部(2001~2110)=== |
{{NVM-BYD}} | {{NVM-BYD}} |
2019年9月12日 (四) 23:03的修订版本
BYD6810HZEV5 | |
---|---|
278px 停放在阿房宫高铁站的西咸公交1807-2100号车 | |
制造厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.09×2.42×3.4 米 |
整备质量 | 8100 kg |
额定功率 | 150 kW |
电池能量 | 174.08 kW·h |
续航 | 410 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西咸公交 |
营运时间 | 2018年7月- |
BYD6810HZEV5(K7E)是比亚迪汽车工业有限公司生产的一款8米级纯电动客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8090×2420×3400 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 8100 kg |
前悬/后悬 | 1945/2105 mm |
轴距 | 4040 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | BYD-3425TZ-XS-A |
额定功率 | 150 kW |
动力电池厂商 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 174.08 kW·h |
成组能量密度 | 141.50 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | N/L Wh/km·kg |
续航 | 410 km(等速法)/N/L km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 15 |
车辆分布
西咸公司 110部(2001~2110)
西安·咸阳公交比亚迪车型· | ||
6-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
BYD6601B2BEV1 · BYD6660B3EV3 · BYD6700HZEV2 · BYD6810HZEV5/EV12·BYD6810C4EV1·BYD6810B3EV3/EV4· BYD6850HZEV3 · BYD6851B3EV1/EV2 | BYD6900HLEV2 · CK6100LGEV2 · BYD6100LGEV3/EV9 · BYD6100LSEV3/EV4/EV5 · BYD6101LGEV3/EV12 · BYD6100B3EV1 | CK6120LGEV · BYD6122LGEV1 · BYD6122B2EV2 |