“1120路”的版本间的差异
第3行: | 第3行: | ||
[[Image:1120@1807-2026!Walker21345.jpg|thumb|right|270px|1120路 1807-2026(已调至[[1063路]])]] | [[Image:1120@1807-2026!Walker21345.jpg|thumb|right|270px|1120路 1807-2026(已调至[[1063路]])]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 1120路由天章大道始发,经天章大道、丰产路、建章路、三桥新街、世纪大道、上林路、中心一路、乘风路、丰业大道、天章大道至天章大道(双向环线)。 | |
==线路历史== | ==线路历史== |
2019年10月12日 (六) 17:52的修订版本
西安公交1120路资料卡 | ||
---|---|---|
外部查询 | XBUS查询 交通发布 | |
起点站 | 天章大道 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:30 | |
终点站 | 天章大道 | |
服务时间 | 首班6:30 末班20:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 18.5 千米 | 比例* |
配车数 | 14 部 | 1.32 |
配置车型 | ZK6105BEVG55 | |
所属公司 | 西咸新区公共交通集团有限公司 | |
开通时间 | 2018.10.25(X301路) 2019.01.02(1120路) |
西咸公交1120路满足了企业员工对接地铁主干道的出行需求,同时填补了芊域阳光小区的公交车空白,解决了该区域群众无公交出行的难题。
线路走向
1120路由天章大道始发,经天章大道、丰产路、建章路、三桥新街、世纪大道、上林路、中心一路、乘风路、丰业大道、天章大道至天章大道(双向环线)。
线路历史
- 2018年10月25日,X301路开通,由天章大道开往天章大道。
- 2019年1月2日,线路号更名为1120路。
车辆配置
1120路配车14部
- ZK6105BEVG55<1904>:1259~1272
车辆调动
- 2019年8月14日,投运14部,调出14部,配车数不变。
- 投运:14部ZK6105BEVG55:1259~1272
- 调至:1063路11部BYD6810HZEV5:2022 2026 2056 2060 2061 2063 2068 2074 2077 2078 2082
- 调出:待分配BYD6810HZEV5:2079 2101 2102
- 2019年7月上旬,调出2部,配车数减为14部。
- 调至824路2部BYD6810HZEV5:2105 2106
- 2019年上半年,增加4部BYD6810HZEV5。
- 2018年末,配车12部BYD6810HZEV5。
西咸新区公交集团线路· | |||
西咸五城与西安/主要交通节点(包括机场航站楼)互通线路 | |||
西咸起点 | |||
---|---|---|---|
空港 | 801路 · 802路 · 803路 | ||
沣东 | 820路 · 821路 · 824路 · 825路 · 826路 · 827路 · 828路 · 829路 · 830路 · 831路 · 832路 · 833路 · 834路 · 835路 · 836路 · 837路 · 838路 · 863路 · 864路 · 866路 | ||
秦汉 | 840路 · 副840路 · 841路 · 副1147路 | ||
沣西 | 十里沣河文旅专线(823路) · 839路 · 860路 · 861路 · 862路 · 865路 | ||
泾河 | 881路 · 882路 · 883路 · 884路 | ||
西咸五城之间互通线路 | |||
1010路 · 1013路 · 1015路 · 1021路 · 1050路 · 1061路 · 1062路 · 1064路 · 1065路 · 1066路 · 1067路 · 1068路 · 1071路 · 1080路 · 1121路 · 1140路 · 1147路 | |||
西咸五城各城内部线路 | |||
1100路 · 1101路 · 1102路 · 1120路 · 1122路 · 1123路 · 1124路 · 1127路 · 1141路 · 1145路 · 1146路 · 秦创原创新港专线(1160路) · 1161路 · 1162路 · 1180路 · 1181路 · 1182路 · 空港1号线 | |||
短途接驳公交线路 | |||
1210路 · 1214路 · 助企2号线 | |||
高新城乡公交/高新旅游公交线路 | |||
高新旅游1号线 · 高新城乡2号线 · 高新城乡4号线 · 高新城乡5号线 · 高新城乡6号线 · 高新城乡7号线 · 高新城乡9号线 · 高新城乡10号线 · 高新城乡11号线 · 高新城乡16号线 · 高新城乡17号线 · 高新城乡18号线 · 高新城乡20号线 · 高新城乡21号线 | |||
快速线路 | |||
西咸K1路 · 西咸K3路 | |||
已停运/撤销线路 | |||
822路 · 880路 · 1063路 · 1121区间 · 1140区间 · 1142路 · 1211路 · 1212路 · 1215路 · 1230路 · 西咸全运3号线 · 西咸全运4号线 · 西咸全运5号线 · 西咸全运6号线 · 助企1号线 |
注:线路号号段仅由开通时的首末站位置决定,后续调整时一般不按规律变更线路号。